| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 63d | $311.00 | open |
| 2026-07-27 | 10d | $339.74 | -4.3% (stop) |
| 2026-07-15 | 21d | $327.73 | -6.4% (stop) |
| 2026-06-30 | 63d | $293.19 | +12.8% (time) |
| 2026-06-12 | 63d | $293.87 | +12.3% (time) |
| 2026-06-05 | 63d | $308.47 | -5.0% (stop) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.