| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 10d | $524.60 | -2.7% (stop) |
| 2026-08-06 | 21d | $524.61 | open |
| 2026-07-06 | 10d | $508.97 | -2.5% (stop) |
| 2026-07-01 | 10d | $502.20 | -2.5% (stop) |
| 2026-06-26 | 10d | $497.79 | -0.8% (time) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.