| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 10d | $538.25 | -1.6% (stop) |
| 2026-08-05 | 21d | $543.35 | -2.8% (stop) |
| 2026-08-05 | 10d | $543.80 | -2.1% (stop) |
| 2026-07-13 | 10d | $523.17 | -1.4% (stop) |
| 2026-07-10 | 10d | $525.69 | -1.5% (stop) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.