| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 63d | $524.36 | open |
| 2026-10-19 | 21d | $518.92 | open |
| 2026-10-15 | 63d | $521.18 | open |
| 2026-10-09 | 63d | $516.11 | open |
| 2026-09-29 | 10d | $513.99 | +0.3% (time) |
| 2026-09-28 | 10d | $513.79 | +1.7% (time) |
| 2026-09-21 | 63d | $519.78 | open |
| 2026-09-16 | 10d | $519.29 | -1.9% (time) |
| 2026-09-14 | 63d | $524.49 | open |
| 2026-09-11 | 63d | $525.79 | open |
| 2026-08-07 | 10d | $538.25 | -1.6% (stop) |
| 2026-08-05 | 21d | $543.35 | -2.8% (stop) |
| 2026-08-05 | 10d | $543.80 | -2.1% (stop) |
| 2026-07-13 | 10d | $523.17 | -1.4% (stop) |
| 2026-07-10 | 10d | $525.69 | -1.5% (stop) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.