| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 63d | $354.30 | open |
| 2026-08-07 | 21d | $354.30 | open |
| 2026-08-05 | 63d | $362.43 | open |
| 2026-07-20 | 63d | $351.99 | open |
| 2026-07-20 | 21d | $351.32 | -6.5% (stop) |
| 2026-07-17 | 21d | $350.88 | -8.0% (stop) |
| 2026-07-17 | 63d | $346.77 | open |
| 2026-07-16 | 63d | $354.46 | open |
| 2026-07-16 | 21d | $346.00 | -4.6% (stop) |
| 2026-07-15 | 21d | $373.06 | -6.6% (stop) |
| 2026-07-14 | 63d | $359.51 | open |
| 2026-07-14 | 21d | $357.97 | -5.7% (stop) |
| 2026-07-13 | 63d | $352.51 | open |
| 2026-07-10 | 63d | $357.18 | open |
| 2026-07-10 | 21d | $356.19 | -6.7% (stop) |
| 2026-07-09 | 63d | $358.89 | open |
| 2026-07-09 | 21d | $357.53 | -6.8% (stop) |
| 2026-07-08 | 63d | $361.92 | open |
| 2026-07-08 | 21d | $354.31 | -5.1% (stop) |
| 2026-06-29 | 63d | $353.65 | open |
| 2026-06-23 | 63d | $346.13 | open |
| 2026-06-18 | 63d | $368.03 | open |
| 2026-06-17 | 63d | $363.79 | open |
| 2026-06-16 | 63d | $373.25 | open |
| 2026-06-12 | 63d | $359.68 | open |
| 2026-06-10 | 63d | $356.38 | open |
| 2026-06-08 | 63d | $364.42 | open |
| 2026-06-05 | 63d | $370.71 | open |
| 2026-06-04 | 63d | $366.12 | -8.7% (stop) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
| 2026-09-07 | The Bond Market Sell-Off Is Appearing in Earnings Reports | The Motley Fool |
| 2026-09-07 | Set a Fair Starting Line, as Favorites Can Falter | The Motley Fool |
| 2026-09-07 | AI in Pharmaceutical Market to Hit USD 48.43 Billion by 2035, Growing at 31.76% CAGR – SNS Insider | GlobeNewswire Inc. |
| 2026-09-07 | The Stock Market Has Not Been This Expensive Since the Dot-com Bubble's Peak. History Says to Prepare for What Might Come Next. | The Motley Fool |
| 2026-09-07 | Berkshire Hathaway's Cash Fell From $397 Billion to $366 Billion in a Single Quarter | The Motley Fool |
| 2026-09-06 | Forget AI Stocks: This Clean-Power Play Is the Real Winner | The Motley Fool |
| 2026-09-06 | Despite Revenue Skyrocketing More Than 100%, Nvidia Stock Trades at 24 Times Forward Earnings. Is the Market Warning Investors About What's to Come? | The Motley Fool |
| 2026-09-05 | Warren Buffett's Successor Greg Abel Spent $4.5 Billion Buying 1 Stock Last Quarter, and He Spent At Least $3.3 Billion Buying More This Quarter | The Motley Fool |
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.