| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 63d | $271.28 | open |
| 2026-10-16 | 63d | $270.44 | open |
| 2026-10-09 | 63d | $278.94 | open |
| 2026-10-08 | 63d | $277.57 | open |
| 2026-10-07 | 63d | $277.70 | open |
| 2026-10-05 | 63d | $283.38 | open |
| 2026-10-02 | 63d | $281.52 | open |
| 2026-09-30 | 63d | $277.89 | open |
| 2026-09-29 | 63d | $279.01 | open |
| 2026-09-25 | 63d | $281.97 | open |
| 2026-09-24 | 63d | $281.66 | open |
| 2026-09-24 | 10d | $282.34 | -1.5% (time) |
| 2026-09-23 | 63d | $281.92 | open |
| 2026-09-23 | 21d | $281.92 | open |
| 2026-09-23 | 10d | $281.33 | -1.8% (time) |
| 2026-09-21 | 63d | $285.58 | open |
| 2026-09-21 | 21d | $287.68 | -3.8% (time) |
| 2026-09-21 | 10d | $287.68 | -1.1% (time) |
| 2026-09-18 | 63d | $284.10 | open |
| 2026-09-18 | 21d | $286.27 | -5.2% (time) |
| 2026-09-18 | 10d | $286.27 | -1.5% (time) |
| 2026-09-17 | 63d | $285.43 | open |
| 2026-09-16 | 63d | $283.92 | open |
| 2026-09-16 | 21d | $287.95 | -4.3% (time) |
| 2026-09-15 | 63d | $285.14 | open |
| 2026-09-15 | 21d | $285.63 | -5.0% (time) |
| 2026-09-15 | 10d | $285.63 | -1.9% (time) |
| 2026-09-14 | 63d | $287.91 | open |
| 2026-09-14 | 21d | $286.62 | -4.6% (time) |
| 2026-09-14 | 10d | $286.62 | -2.2% (time) |
| 2026-09-11 | 63d | $288.89 | open |
| 2026-09-11 | 21d | $286.74 | -3.1% (time) |
| 2026-09-11 | 10d | $286.74 | -2.2% (time) |
| 2026-09-10 | 63d | $287.70 | open |
| 2026-09-10 | 21d | $289.95 | -4.0% (time) |
| 2026-09-09 | 63d | $290.64 | open |
| 2026-09-09 | 21d | $287.73 | -3.3% (time) |
| 2026-09-08 | 63d | $294.67 | open |
| 2026-08-28 | 63d | $295.75 | open |
| 2026-08-14 | 10d | $303.96 | -1.5% (stop) |
| 2026-08-14 | 63d | $305.09 | open |
| 2026-08-06 | 10d | $300.46 | -0.2% (time) |
| 2026-07-31 | 63d | $291.20 | open |
| 2026-07-29 | 63d | $288.57 | open |
| 2026-07-27 | 63d | $292.91 | open |
| 2026-07-23 | 63d | $292.09 | open |
| 2026-07-22 | 63d | $290.11 | -4.1% (stop) |
| 2026-07-20 | 63d | $292.67 | -5.4% (stop) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
| 2026-10-05 | Is Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) a Strong ETF Right Now? | Zacks Investment Research |
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.