| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 10d | $705.44 | open |
| 2026-08-21 | 21d | $549.77 | +36.0% (time) |
| 2026-08-21 | 10d | $550.20 | +12.0% (time) |
| 2026-08-04 | 63d | $587.94 | open |
| 2026-07-30 | 63d | $539.03 | open |
| 2026-07-02 | 63d | $594.37 | +23.4% (time) |
| 2026-07-02 | 21d | $594.84 | -10.4% (stop) |
| 2026-06-26 | 21d | $560.00 | +5.9% (time) |
| 2026-06-23 | 21d | $561.89 | +7.7% (time) |
| 2026-06-17 | 10d | $572.82 | +3.8% (time) |
| 2026-06-16 | 10d | $592.00 | -4.0% (stop) |
| 2026-06-12 | 21d | $579.90 | +16.8% (time) |
| 2026-06-12 | 10d | $579.90 | -3.3% (time) |
| 2026-06-11 | 21d | $572.42 | +15.9% (time) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
| 2026-10-23 | Meta Is Doing Something It’s Never Done Before. Here’s What It Means for Investors. | The Motley Fool |
| 2026-10-23 | If the AI Bubble Bursts, These Stocks Will Be Winners | The Motley Fool |
| 2026-10-22 | Why AMD Stock Fell on Thursday | The Motley Fool |
| 2026-10-22 | Why SpaceX Stock Dropped on Thursday | The Motley Fool |
| 2026-10-22 | Why Intel Stock Fell Today | The Motley Fool |
| 2026-10-22 | Why Micron Stock Dropped on Thursday | The Motley Fool |
| 2026-10-22 | Meta FCF Flips Negative: Why Investors Should Overlook It | Zacks Investment Research |
| 2026-10-22 | Elon Musk Predicts SpaceX Could Reach $1 Trillion in Annual Revenue Run Rate by Year-End 2027. Here's What Needs to Happen. | The Motley Fool |
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.