| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 63d | $78.37 | open |
| 2026-10-12 | 63d | $78.05 | open |
| 2026-10-09 | 21d | $77.98 | open |
| 2026-10-09 | 10d | $77.98 | open |
| 2026-10-08 | 21d | $77.87 | open |
| 2026-10-07 | 21d | $77.15 | open |
| 2026-10-07 | 10d | $77.15 | open |
| 2026-10-06 | 63d | $77.28 | open |
| 2026-10-05 | 21d | $77.11 | open |
| 2026-10-05 | 10d | $77.17 | +3.8% (time) |
| 2026-10-02 | 63d | $77.48 | open |
| 2026-10-02 | 10d | $77.16 | +3.5% (time) |
| 2026-10-01 | 10d | $77.94 | +2.2% (time) |
| 2026-09-30 | 21d | $77.78 | open |
| 2026-09-30 | 10d | $76.94 | +4.6% (time) |
| 2026-09-29 | 21d | $78.23 | open |
| 2026-09-29 | 10d | $77.85 | -0.0% (time) |
| 2026-09-28 | 63d | $78.62 | open |
| 2026-09-28 | 21d | $78.62 | open |
| 2026-09-28 | 10d | $78.21 | +0.5% (time) |
| 2026-09-25 | 63d | $79.32 | open |
| 2026-09-25 | 21d | $79.32 | open |
| 2026-09-25 | 10d | $78.33 | -0.6% (time) |
| 2026-09-24 | 21d | $79.42 | open |
| 2026-09-24 | 10d | $79.05 | -1.7% (time) |
| 2026-09-03 | 10d | $82.29 | -0.7% (time) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.