| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 63d | $166.73 | open |
| 2026-10-14 | 63d | $167.04 | open |
| 2026-10-01 | 63d | $168.64 | open |
| 2026-09-28 | 63d | $168.78 | open |
| 2026-07-22 | 63d | $178.61 | -6.0% (stop) |
| 2026-07-21 | 63d | $177.72 | -5.8% (stop) |
| 2026-07-20 | 63d | $179.03 | -6.9% (stop) |
| 2026-06-10 | 10d | $170.86 | +6.9% (time) |
| 2026-06-08 | 63d | $173.94 | -0.2% (time) |
| 2026-06-08 | 10d | $173.94 | -2.3% (stop) |
| 2026-06-05 | 21d | $174.49 | -2.2% (stop) |
| 2026-06-05 | 10d | $174.49 | -1.3% (stop) |
| 2026-06-04 | 10d | $175.18 | -1.6% (stop) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
| 2026-10-18 | Wall Street's AI Boom Just Reached a Dangerous Milestone. History Says the Winners Could Change. | The Motley Fool |
| 2026-10-08 | Stock Market News for Oct 8, 2026 | Zacks Investment Research |
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.