| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 10d | $189.01 | +6.4% (time) |
| 2026-09-11 | 21d | $182.79 | +6.2% (time) |
| 2026-09-08 | 21d | $187.31 | +6.6% (time) |
| 2026-09-03 | 63d | $185.97 | open |
| 2026-09-03 | 21d | $186.97 | +8.3% (time) |
| 2026-08-28 | 10d | $185.78 | -0.7% (time) |
| 2026-08-06 | 10d | $187.99 | -1.9% (time) |
| 2026-07-21 | 63d | $177.95 | +3.5% (time) |
| 2026-07-15 | 63d | $178.79 | +8.5% (time) |
| 2026-07-14 | 63d | $184.89 | +5.0% (time) |
| 2026-07-14 | 21d | $185.11 | -7.3% (stop) |
| 2026-07-13 | 63d | $183.50 | +7.9% (time) |
| 2026-07-10 | 63d | $182.89 | +9.0% (time) |
| 2026-07-10 | 21d | $183.10 | -5.4% (stop) |
| 2026-07-09 | 63d | $183.80 | +8.7% (time) |
| 2026-07-08 | 63d | $184.54 | +8.5% (time) |
| 2026-07-07 | 63d | $177.27 | +14.2% (time) |
| 2026-07-06 | 63d | $179.63 | +11.5% (time) |
| 2026-07-02 | 63d | $182.45 | +10.2% (time) |
| 2026-07-01 | 63d | $185.27 | +6.3% (time) |
| 2026-06-29 | 63d | $185.54 | +5.7% (time) |
| 2026-06-26 | 63d | $182.91 | +6.7% (time) |
| 2026-06-24 | 63d | $187.93 | +2.7% (time) |
| 2026-06-23 | 63d | $183.86 | +7.0% (time) |
| 2026-06-22 | 63d | $184.46 | -9.3% (stop) |
| 2026-06-18 | 63d | $192.73 | -0.5% (time) |
| 2026-06-17 | 63d | $190.19 | -0.5% (time) |
| 2026-06-16 | 63d | $188.78 | -0.8% (time) |
| 2026-06-12 | 63d | $190.14 | -3.0% (time) |
| 2026-06-11 | 63d | $183.02 | -0.0% (time) |
| 2026-06-10 | 63d | $177.58 | +5.5% (time) |
| 2026-06-08 | 63d | $185.69 | +1.0% (time) |
| 2026-06-05 | 63d | $185.00 | -8.5% (stop) |
| 2026-06-05 | 21d | $185.00 | -4.5% (stop) |
| 2026-06-04 | 63d | $188.67 | -6.5% (stop) |
| 2026-06-04 | 21d | $188.67 | -2.7% (stop) |
| 2026-06-04 | 10d | $188.67 | -1.1% (stop) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
| 2026-10-20 | XLK vs. SOXX: Broad Tech Exposure or Semiconductor Bet? | The Motley Fool |
| 2026-10-19 | Are You Worrying Much About Inflation? Growth ETFs in Focus | Zacks Investment Research |
| 2026-10-19 | Stock Market News for Oct 19, 2026 | Zacks Investment Research |
| 2026-10-12 | Ray Dalio Says This Is When the Artificial Intelligence (AI) Bubble Could Pop | The Motley Fool |
| 2026-10-11 | Beyond S&P 500 Index Funds: Here's the 1 Sector I'd Buy First as a New Investor | The Motley Fool |
| 2026-10-08 | Is AAM Transformers ETF (TRFM) a Strong ETF Right Now? | Zacks Investment Research |
| 2026-10-06 | ETFs to Buy as NVIDIA Marches Toward $6 Trillion Market Cap | Zacks Investment Research |
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.