| تاريخ النشر | المدة | الدخول | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 21d | $39.97 | open |
| 2026-10-02 | 63d | $39.83 | open |
| 2026-10-01 | 63d | $39.68 | open |
| 2026-10-01 | 21d | $39.68 | open |
| 2026-09-30 | 63d | $39.44 | open |
| 2026-09-29 | 63d | $39.71 | open |
| 2026-09-28 | 21d | $39.25 | open |
| 2026-09-28 | 10d | $39.16 | +6.7% (time) |
| 2026-09-25 | 63d | $39.51 | open |
| 2026-09-25 | 21d | $39.51 | open |
| 2026-09-25 | 10d | $39.49 | +5.0% (time) |
| 2026-09-24 | 63d | $39.36 | open |
| 2026-09-24 | 21d | $39.36 | open |
| 2026-09-24 | 10d | $39.41 | +4.0% (time) |
| 2026-09-23 | 63d | $39.75 | open |
| 2026-09-23 | 21d | $39.75 | open |
| 2026-09-23 | 10d | $39.88 | +3.2% (time) |
| 2026-09-21 | 21d | $40.59 | +4.1% (time) |
| 2026-09-21 | 10d | $40.59 | -0.4% (time) |
| 2026-09-18 | 10d | $40.77 | -2.2% (time) |
| 2026-09-17 | 10d | $41.08 | -4.7% (stop) |
| 2026-09-16 | 10d | $41.20 | -4.3% (time) |
| 2026-09-15 | 21d | $41.33 | +2.1% (time) |
| 2026-09-15 | 10d | $41.33 | -3.6% (time) |
| 2026-09-14 | 21d | $41.61 | +0.5% (time) |
| 2026-09-14 | 10d | $41.61 | -5.5% (stop) |
| 2026-09-11 | 21d | $42.07 | -0.6% (time) |
| 2026-09-10 | 21d | $42.58 | -2.6% (time) |
| 2026-09-10 | 10d | $42.58 | -6.3% (stop) |
| 2026-09-04 | 21d | $42.74 | -7.8% (stop) |
| 2026-09-03 | 21d | $42.46 | -7.4% (stop) |
| 2026-08-21 | 10d | $42.87 | +0.4% (time) |
| 2026-08-06 | 63d | $43.38 | open |
| 2026-07-17 | 63d | $45.00 | -5.5% (stop) |
| 2026-07-13 | 21d | $45.93 | -3.5% (stop) |
| 2026-07-08 | 21d | $45.56 | -3.8% (stop) |
| 2026-07-07 | 21d | $45.74 | -3.5% (stop) |
| 2026-07-07 | 10d | $45.74 | -1.0% (time) |
| 2026-07-06 | 21d | $45.63 | -4.1% (stop) |
| 2026-07-02 | 10d | $45.71 | -0.8% (time) |
كل فكرة سُجّلت بتاريخها قبل معرفة نتيجتها. ننشر الخاسر كما الرابح.
| 2026-10-10 | 10 Words From the Fed Chair That Could Reshape Market Expectations | The Motley Fool |
معلومات تعليمية وليست نصيحة مالية.