| published | held | entry | result |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 63d | $378.95 | open |
| 2026-10-21 | 21d | $378.95 | open |
| 2026-10-20 | 63d | $377.65 | open |
| 2026-10-20 | 21d | $377.65 | open |
| 2026-10-19 | 63d | $379.69 | open |
| 2026-10-19 | 21d | $379.69 | open |
| 2026-10-16 | 63d | $382.01 | open |
| 2026-10-16 | 21d | $382.01 | open |
| 2026-10-15 | 63d | $382.71 | open |
| 2026-10-15 | 21d | $382.71 | open |
| 2026-10-15 | 10d | $382.71 | open |
| 2026-10-14 | 63d | $375.99 | open |
| 2026-10-14 | 21d | $375.99 | open |
| 2026-10-14 | 10d | $375.99 | open |
| 2026-10-13 | 63d | $381.67 | open |
| 2026-10-13 | 21d | $381.67 | open |
| 2026-10-12 | 63d | $382.15 | open |
| 2026-10-12 | 21d | $382.15 | open |
| 2026-10-09 | 21d | $384.58 | open |
| 2026-10-09 | 10d | $384.58 | open |
| 2026-10-08 | 21d | $378.62 | open |
| 2026-10-08 | 10d | $378.62 | open |
| 2026-10-07 | 21d | $375.88 | open |
| 2026-10-06 | 21d | $382.27 | open |
| 2026-10-02 | 21d | $380.14 | open |
| 2026-10-01 | 21d | $382.76 | open |
| 2026-09-30 | 21d | $380.84 | open |
| 2026-09-29 | 21d | $382.89 | open |
| 2026-09-28 | 21d | $377.91 | open |
| 2026-09-21 | 21d | $397.07 | -4.5% (time) |
| 2026-09-17 | 63d | $398.36 | open |
| 2026-09-11 | 63d | $398.77 | open |
| 2026-09-09 | 10d | $399.53 | -1.9% (time) |
| 2026-09-08 | 10d | $406.11 | -2.6% (time) |
| 2026-09-04 | 63d | $406.77 | open |
| 2026-09-04 | 10d | $403.56 | -1.6% (time) |
| 2026-09-03 | 10d | $404.66 | -1.1% (time) |
| 2026-08-28 | 21d | $407.76 | -3.8% (stop) |
| 2026-08-28 | 10d | $407.76 | -2.5% (stop) |
| 2026-08-21 | 63d | $423.36 | open |
| 2026-08-21 | 21d | $428.55 | -5.2% (stop) |
| 2026-08-07 | 63d | $398.47 | open |
| 2026-08-06 | 63d | $389.67 | open |
| 2026-08-04 | 63d | $374.16 | open |
| 2026-07-07 | 21d | $373.17 | +4.4% (time) |
| 2026-06-29 | 21d | $369.22 | +1.3% (time) |
| 2026-06-24 | 21d | $368.99 | +1.3% (time) |
| 2026-06-24 | 10d | $368.99 | +1.6% (time) |
| 2026-06-22 | 21d | $377.72 | -3.4% (stop) |
| 2026-06-18 | 21d | $384.25 | -4.5% (stop) |
| 2026-06-17 | 10d | $391.24 | -4.3% (stop) |
| 2026-06-12 | 10d | $399.49 | -6.6% (stop) |
| 2026-06-11 | 10d | $385.73 | -3.3% (stop) |
| 2026-06-10 | 21d | $373.96 | +0.1% (time) |
| 2026-06-10 | 10d | $373.96 | -0.5% (time) |
| 2026-06-08 | 21d | $397.57 | -4.1% (stop) |
| 2026-06-05 | 21d | $397.52 | -4.4% (stop) |
| 2026-06-05 | 10d | $397.52 | -3.1% (stop) |
Every idea was timestamped before its outcome was known. We publish the losers alongside the winners.
Educational information, not financial advice.