| published | held | entry | result |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 21d | $61.91 | open |
| 2026-08-14 | 10d | $61.91 | open |
| 2026-08-05 | 21d | $57.31 | open |
| 2026-08-04 | 21d | $58.52 | open |
| 2026-08-04 | 10d | $58.77 | +8.6% (time) |
| 2026-08-03 | 21d | $58.79 | open |
| 2026-08-03 | 10d | $57.70 | +9.9% (time) |
| 2026-07-31 | 63d | $59.55 | open |
| 2026-07-31 | 21d | $59.55 | open |
| 2026-07-31 | 10d | $58.69 | -1.5% (stop) |
| 2026-07-30 | 21d | $58.96 | open |
| 2026-07-30 | 10d | $58.93 | -3.0% (stop) |
| 2026-07-29 | 21d | $58.08 | +7.3% (time) |
| 2026-07-27 | 21d | $58.41 | +5.2% (time) |
| 2026-07-21 | 21d | $59.27 | +8.4% (time) |
| 2026-07-17 | 21d | $57.56 | +10.2% (time) |
| 2026-07-01 | 21d | $53.24 | +10.2% (time) |
| 2026-06-30 | 21d | $53.05 | +11.1% (time) |
| 2026-06-29 | 21d | $53.62 | +8.3% (time) |
| 2026-06-26 | 10d | $53.98 | +5.6% (time) |
| 2026-06-24 | 10d | $53.20 | +3.5% (time) |
| 2026-06-23 | 10d | $53.50 | +3.3% (time) |
| 2026-06-22 | 10d | $54.14 | +2.4% (time) |
| 2026-06-18 | 63d | $53.77 | open |
| 2026-06-18 | 10d | $53.53 | +0.1% (time) |
| 2026-06-17 | 10d | $53.75 | -2.0% (stop) |
| 2026-06-17 | 21d | $53.75 | +8.2% (time) |
| 2026-06-12 | 21d | $54.80 | -0.4% (stop) |
| 2026-06-12 | 10d | $54.80 | +1.3% (stop) |
| 2026-06-11 | 21d | $56.38 | -3.7% (stop) |
| 2026-06-10 | 21d | $58.36 | -5.0% (stop) |
| 2026-06-08 | 10d | $57.66 | -2.2% (stop) |
| 2026-06-08 | 21d | $57.66 | -3.9% (stop) |
| 2026-06-05 | 10d | $57.66 | -3.5% (stop) |
| 2026-06-05 | 21d | $57.66 | -4.2% (stop) |
| 2026-06-04 | 21d | $58.25 | -4.3% (stop) |
| 2026-06-04 | 10d | $58.25 | -2.7% (stop) |
Every idea was timestamped before its outcome was known. We publish the losers alongside the winners.
| 2026-09-01 | Energy ETFs to Watch as US-Venezuela Sign Historic Oil Deal | Zacks Investment Research |
| 2026-07-25 | For Energy Investors, Is a Traditional Energy ETF a Better Bet Than Clean Energy? | The Motley Fool |
Educational information, not financial advice.