| Date | Horizon | Entry | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 🏦 JPMorgan bank | 63d | $349.90 | open |
| 2026-07-23 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $738.18 | open |
| 2026-07-23 | 🏪 US small companies index | 63d | $292.09 | open |
| 2026-07-23 | 🌾 Commodities basket | 21d | $30.31 | open |
| 2026-07-23 | 💵 US Dollar | 21d | $28.56 | open |
| 2026-07-23 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.23 | open |
| 2026-07-23 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $349.90 | open |
| 2026-07-23 | 💵 US Dollar | 10d | $28.56 | open |
| 2026-07-23 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.23 | open |
| 2026-07-22 | 💻 Microsoft | 63d | $390.34 | open |
| 2026-07-22 | 🏗 Industrial sector | 63d | $178.85 | open |
| 2026-07-22 | 🏪 US small companies index | 63d | $293.79 | open |
| 2026-07-22 | 🛢 Oil | 21d | $131.68 | open |
| 2026-07-22 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.52 | open |
| 2026-07-22 | 🌾 Commodities basket | 21d | $29.86 | open |
| 2026-07-22 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.52 | open |
| 2026-07-22 | 🌾 Commodities basket | 10d | $29.86 | open |
| 2026-07-22 | 💵 US Dollar | 10d | $28.45 | open |
| 2026-07-21 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 63d | $79.65 | open |
| 2026-07-21 | 🖥 Technology sector | 63d | $180.78 | open |
| 2026-07-21 | 🏗 Industrial sector | 63d | $178.66 | open |
| 2026-07-21 | 💰 Banks & finance sector | 21d | $56.11 | open |
| 2026-07-21 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.65 | open |
| 2026-07-21 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.50 | open |
| 2026-07-21 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $345.23 | open |
| 2026-07-21 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.11 | open |
| 2026-07-21 | 💵 US Dollar | 10d | $28.48 | open |
| 2026-07-20 | 🏪 US small companies index | 63d | $292.31 | open |
| 2026-07-20 | 🏗 Industrial sector | 63d | $178.12 | open |
| 2026-07-20 | 63d | $351.99 | open | |
| 2026-07-20 | 💰 Banks & finance sector | 21d | $56.04 | open |
| 2026-07-20 | 💻 Microsoft | 21d | $402.29 | open |
| 2026-07-20 | 21d | $351.99 | open | |
| 2026-07-20 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $93.54 | open |
| 2026-07-20 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.04 | open |
| 2026-07-20 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.68 | open |
| 2026-07-17 | 🔌 Utilities sector | 63d | $45.17 | open |
| 2026-07-17 | 21d | $346.77 | open | |
| 2026-07-17 | 🚗 Tesla | 21d | $380.84 | open |
| 2026-07-17 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $695.33 | open |
| 2026-07-17 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $253.04 | open |
| 2026-07-17 | 63d | $346.77 | open | |
| 2026-07-17 | 💻 Microsoft | 21d | $393.82 | open |
| 2026-07-17 | ⚡ Energy sector | 21d | $57.68 | open |
| 2026-07-17 | 🌾 Commodities basket | 21d | $28.98 | open |
| 2026-07-17 | 💵 US Dollar | 10d | $28.33 | open |
| 2026-07-17 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.26 | open |
| 2026-07-17 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.65 | open |
| 2026-07-16 | 🚗 Tesla | 63d | $391.06 | open |
| 2026-07-16 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $249.97 | open |
| 2026-07-16 | 63d | $354.46 | open | |
| 2026-07-16 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $249.97 | open |
| 2026-07-16 | 🥈 Silver | 21d | $50.39 | open |
| 2026-07-16 | 21d | $354.46 | open | |
| 2026-07-16 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.75 | open |
| 2026-07-16 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $93.72 | open |
| 2026-07-16 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.80 | open |
| 2026-07-15 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $717.74 | open |
| 2026-07-15 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $247.02 | open |
| 2026-07-15 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.58 | open |
| 2026-07-15 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.81 | open |
| 2026-07-15 | 📱 Apple | 21d | $327.50 | open |
| 2026-07-15 | 21d | $370.92 | open | |
| 2026-07-15 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $346.91 | open |
| 2026-07-15 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.56 | open |
| 2026-07-15 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.81 | open |
| 2026-07-14 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $719.69 | open |
| 2026-07-14 | 63d | $359.51 | open | |
| 2026-07-14 | 🖥 Technology sector | 63d | $183.62 | open |
| 2026-07-14 | 21d | $359.51 | open | |
| 2026-07-14 | 🖥 Technology sector | 21d | $183.62 | open |
| 2026-07-14 | 🏦 JPMorgan bank | 21d | $342.89 | open |
| 2026-07-14 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $342.89 | open |
| 2026-07-14 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.68 | open |
| 2026-07-14 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.18 | open |
| 2026-07-13 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $711.74 | open |
| 2026-07-13 | 63d | $352.51 | open | |
| 2026-07-13 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.28 | open |
| 2026-07-13 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.72 | open |
| 2026-07-13 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.52 | open |
| 2026-07-13 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $257.77 | open |
| 2026-07-13 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.07 | open |
| 2026-07-13 | 💵 US Dollar | 10d | $28.50 | open |
| 2026-07-13 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $524.47 | open |
| 2026-07-10 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $725.51 | open |
| 2026-07-10 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $525.78 | open |
| 2026-07-10 | 💻 Microsoft | 63d | $385.10 | open |
| 2026-07-10 | 63d | $357.18 | open | |
| 2026-07-10 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.78 | open |
| 2026-07-10 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $256.98 | open |
| 2026-07-10 | 🖥 Technology sector | 21d | $185.78 | open |
| 2026-07-10 | 21d | $357.18 | open | |
| 2026-07-10 | 💵 US Dollar | 10d | $28.39 | open |
| 2026-07-10 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $55.71 | open |
| 2026-07-10 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $336.47 | open |
| 2026-07-09 | 💻 Microsoft | 63d | $384.36 | open |
| 2026-07-09 | 63d | $358.89 | open | |
| 2026-07-09 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.35 | open |
| 2026-07-09 | 21d | $358.89 | open | |
| 2026-07-09 | 💻 Microsoft | 21d | $384.36 | open |
| 2026-07-09 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $259.10 | open |
| 2026-07-09 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $55.54 | open |
| 2026-07-09 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.75 | open |
| 2026-07-09 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $259.10 | open |
| 2026-07-08 | 63d | $361.92 | open | |
| 2026-07-08 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $711.44 | open |
| 2026-07-08 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.40 | open |
| 2026-07-08 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.36 | open |
| 2026-07-08 | 💻 Microsoft | 21d | $383.34 | open |
| 2026-07-08 | 21d | $361.92 | open | |
| 2026-07-08 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.66 | -0.5% |
| 2026-07-08 | 💵 US Dollar | 10d | $28.36 | +0.7% |
| 2026-07-08 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $263.40 | -2.8% |
| 2026-07-07 | 🥈 Silver | 63d | $54.46 | open |
| 2026-07-07 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $709.43 | open |
| 2026-07-07 | 🖥 Technology sector | 63d | $179.18 | open |
| 2026-07-07 | 🥇 Gold | 21d | $377.49 | open |
| 2026-07-07 | 🚗 Tesla | 21d | $402.90 | open |
| 2026-07-07 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.70 | open |
| 2026-07-07 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.76 | -0.2% |
| 2026-07-07 | 🔌 Utilities sector | 10d | $45.70 | -1.0% |
| 2026-07-07 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $93.70 | -0.4% |
| 2026-07-06 | 🌾 Commodities basket | 63d | $27.00 | open |
| 2026-07-06 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $722.82 | open |
| 2026-07-06 | 🖥 Technology sector | 63d | $183.57 | open |
| 2026-07-06 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.30 | open |
| 2026-07-06 | 💻 Microsoft | 21d | $386.74 | open |
| 2026-07-06 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $259.33 | open |
| 2026-07-06 | 🏛 Berkshire Hathaway | 10d | $506.58 | -2.5% |
| 2026-07-06 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $94.18 | -0.4% |
| 2026-07-06 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $259.33 | -5.8% |
| 2026-07-02 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.57 | +8.4% |
| 2026-07-02 | 🥈 Silver | 21d | $55.02 | open |
| 2026-07-02 | 👥 Meta/Facebook | 63d | $582.90 | open |
| 2026-07-02 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $712.60 | open |
| 2026-07-02 | 🖥 Technology sector | 63d | $180.59 | open |
| 2026-07-02 | 🌾 Commodities basket | 21d | $26.57 | open |
| 2026-07-02 | 👥 Meta/Facebook | 21d | $582.90 | open |
| 2026-07-02 | 🛢 Oil | 21d | $103.98 | open |
| 2026-07-02 | 🔌 Utilities sector | 10d | $45.76 | -0.8% |
| 2026-07-02 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $94.12 | -0.6% |
| 2026-07-02 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $263.04 | -2.5% |
| 2026-07-01 | 🌾 Commodities basket | 63d | $26.45 | open |
| 2026-07-01 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $725.17 | open |
| 2026-07-01 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.62 | open |
| 2026-07-01 | 🛢 Oil | 21d | $103.27 | open |
| 2026-07-01 | ⚡ Energy sector | 21d | $52.81 | open |
| 2026-07-01 | 🌾 Commodities basket | 21d | $26.45 | open |
| 2026-07-01 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.45 | +8.6% |
| 2026-07-01 | 🏛 Berkshire Hathaway | 10d | $499.74 | -2.5% |
| 2026-07-01 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $253.98 | -1.2% |
| 2026-06-30 | 💻 Microsoft | 63d | $373.02 | open |
| 2026-06-30 | 📱 Apple | 63d | $289.36 | open |
| 2026-06-30 | 💵 US Dollar | 63d | $28.41 | open |
| 2026-06-30 | 🌾 Commodities basket | 21d | $26.66 | open |
| 2026-06-30 | 💻 Microsoft | 21d | $373.02 | open |
| 2026-06-30 | ⚡ Energy sector | 21d | $53.11 | open |
| 2026-06-30 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.66 | +8.1% |
| 2026-06-30 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $253.97 | -1.7% |
| 2026-06-30 | 💵 US Dollar | 10d | $28.41 | -0.9% |
| 2026-06-29 | 63d | $353.65 | open | |
| 2026-06-29 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.41 | open |
| 2026-06-29 | 💻 Microsoft | 63d | $368.57 | open |
| 2026-06-29 | 💻 Microsoft | 21d | $368.57 | open |
| 2026-06-29 | 🥇 Gold | 21d | $368.58 | open |
| 2026-06-29 | ⚡ Energy sector | 21d | $53.58 | open |
| 2026-06-29 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $258.51 | -3.6% |
| 2026-06-29 | 💻 Microsoft | 10d | $368.57 | +4.5% |
| 2026-06-29 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.56 | +7.4% |
| 2026-06-26 | 🏦 JPMorgan bank | 21d | $329.05 | open |
| 2026-06-26 | ⚡ Energy sector | 10d | $53.84 | +5.6% |
| 2026-06-26 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.11 | open |
| 2026-06-26 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $706.52 | open |
| 2026-06-26 | 💻 Microsoft | 63d | $372.97 | open |
| 2026-06-26 | 💻 Microsoft | 21d | $372.97 | open |
| 2026-06-26 | 👥 Meta/Facebook | 21d | $550.25 | open |
| 2026-06-26 | 🛢 Oil | 21d | $105.48 | open |
| 2026-06-26 | 🏛 Berkshire Hathaway | 10d | $498.66 | -0.8% |
| 2026-06-26 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.57 | +7.7% |
| 2026-06-26 | 🛢 Oil | 10d | $105.48 | +13.1% |
| 2026-06-24 | 🖥 Technology sector | 63d | $183.05 | open |
| 2026-06-24 | 🌾 Commodities basket | 63d | $26.45 | open |
| 2026-06-24 | 💻 Microsoft | 63d | $365.46 | open |
| 2026-06-24 | 💻 Microsoft | 21d | $365.46 | open |
| 2026-06-24 | 🥇 Gold | 21d | $365.92 | open |
| 2026-06-24 | 🌾 Commodities basket | 21d | $26.45 | open |
| 2026-06-24 | 🥇 Gold | 10d | $365.92 | +1.6% |
| 2026-06-24 | ⚡ Energy sector | 10d | $53.57 | +3.5% |
| 2026-06-24 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.45 | +3.6% |
| 2026-06-23 | 63d | $346.13 | open | |
| 2026-06-23 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $713.65 | open |
| 2026-06-23 | 🖥 Technology sector | 63d | $184.19 | open |
| 2026-06-23 | 👥 Meta/Facebook | 21d | $562.20 | open |
| 2026-06-23 | 💻 Microsoft | 21d | $373.94 | open |
| 2026-06-23 | 🥈 Silver | 21d | $55.73 | open |
| 2026-06-23 | ⚡ Energy sector | 10d | $54.46 | +3.3% |
| 2026-06-23 | 💻 Microsoft | 10d | $373.94 | -4.1% |
| 2026-06-23 | 🌾 Commodities basket | 10d | $27.12 | -0.4% |
| 2026-06-22 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $737.95 | open |
| 2026-06-22 | 🖥 Technology sector | 63d | $192.15 | open |
| 2026-06-22 | 💻 Microsoft | 63d | $367.34 | open |
| 2026-06-22 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $231.29 | +8.3% |
| 2026-06-22 | 🥇 Gold | 21d | $384.59 | -3.4% |
| 2026-06-22 | 🥈 Silver | 21d | $58.91 | -5.0% |
| 2026-06-22 | ⚡ Energy sector | 10d | $54.06 | +2.4% |
| 2026-06-22 | 🌾 Commodities basket | 10d | $27.41 | -1.3% |
| 2026-06-22 | 💻 Microsoft | 10d | $367.34 | +3.1% |
| 2026-06-18 | 🖥 Technology sector | 63d | $191.44 | open |
| 2026-06-18 | ⚡ Energy sector | 63d | $53.77 | open |
| 2026-06-18 | 🥇 Gold | 21d | $387.12 | -4.5% |
| 2026-06-18 | 💻 Microsoft | 63d | $379.40 | open |
| 2026-06-18 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $740.62 | open |
| 2026-06-18 | 63d | $368.03 | open | |
| 2026-06-18 | 💻 Microsoft | 21d | $379.40 | -6.3% |
| 2026-06-18 | 🥈 Silver | 21d | $59.51 | -10.2% |
| 2026-06-18 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $228.39 | +10.4% |
| 2026-06-18 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $228.39 | +15.7% |
| 2026-06-18 | 🌾 Commodities basket | 10d | $27.63 | -2.2% |
| 2026-06-18 | ⚡ Energy sector | 10d | $53.77 | +0.1% |
| 2026-06-17 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $722.51 | open |
| 2026-06-17 | 🌾 Commodities basket | 21d | $27.71 | -3.2% |
| 2026-06-17 | 💻 Microsoft | 10d | $378.91 | -5.1% |
| 2026-06-17 | ⚡ Energy sector | 10d | $54.67 | -2.0% |
| 2026-06-17 | 63d | $363.79 | open | |
| 2026-06-17 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.80 | open |
| 2026-06-17 | 💵 US Dollar | 63d | $28.18 | open |
| 2026-06-17 | ⚡ Energy sector | 21d | $54.67 | +8.2% |
| 2026-06-17 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $234.20 | +6.8% |
| 2026-06-17 | 💻 Microsoft | 21d | $378.91 | -7.5% |
| 2026-06-17 | 👥 Meta/Facebook | 10d | $567.58 | +3.8% |
| 2026-06-17 | 🥇 Gold | 10d | $388.60 | -4.3% |
| 2026-06-17 | 🌾 Commodities basket | 10d | $27.71 | -2.0% |
| 2026-06-16 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $729.86 | open |
| 2026-06-16 | 63d | $373.25 | open | |
| 2026-06-16 | 🖥 Technology sector | 63d | $186.44 | open |
| 2026-06-16 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $235.18 | +7.7% |
| 2026-06-16 | 💻 Microsoft | 21d | $393.83 | -6.7% |
| 2026-06-16 | 🥈 Silver | 21d | $63.39 | -8.4% |
| 2026-06-16 | 👥 Meta/Facebook | 10d | $600.21 | -4.0% |
| 2026-06-16 | 💻 Microsoft | 10d | $393.83 | -4.3% |
| 2026-06-16 | 🥈 Silver | 10d | $63.39 | -5.9% |
| 2026-06-12 | 🌾 Commodities basket | 63d | $28.55 | open |
| 2026-06-12 | ⚡ Energy sector | 21d | $57.55 | -0.4% |
| 2026-06-12 | ⚡ Energy sector | 10d | $57.55 | +1.3% |
| 2026-06-12 | 📱 Apple | 63d | $291.13 | open |
| 2026-06-12 | 63d | $359.68 | open | |
| 2026-06-12 | 🖥 Technology sector | 63d | $184.80 | open |
| 2026-06-12 | 👥 Meta/Facebook | 21d | $566.98 | +16.8% |
| 2026-06-12 | 💻 Microsoft | 21d | $390.74 | -8.7% |
| 2026-06-12 | 🥈 Silver | 21d | $61.29 | -12.7% |
| 2026-06-12 | 👥 Meta/Facebook | 10d | $566.98 | -3.3% |
| 2026-06-12 | 🥇 Gold | 10d | $386.54 | -6.6% |
| 2026-06-12 | 🥈 Silver | 10d | $61.29 | -10.2% |
| 2026-06-11 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $717.12 | open |
| 2026-06-11 | 🛢 Oil | 63d | $128.83 | open |
| 2026-06-11 | 🖥 Technology sector | 63d | $183.21 | open |
| 2026-06-11 | ⚡ Energy sector | 21d | $57.12 | -3.7% |
| 2026-06-11 | 👥 Meta/Facebook | 21d | $568.43 | +15.9% |
| 2026-06-11 | 💻 Microsoft | 21d | $390.34 | -7.5% |
| 2026-06-11 | 🥇 Gold | 10d | $386.32 | -3.3% |
| 2026-06-11 | 💻 Microsoft | 10d | $390.34 | -5.3% |
| 2026-06-11 | 🥈 Silver | 10d | $60.82 | -5.4% |
| 2026-06-10 | 63d | $356.38 | open | |
| 2026-06-10 | 🌾 Commodities basket | 63d | $29.17 | open |
| 2026-06-10 | 🖥 Technology sector | 63d | $176.63 | open |
| 2026-06-10 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.25 | -5.0% |
| 2026-06-10 | 🥈 Silver | 21d | $57.66 | -8.2% |
| 2026-06-10 | 🥇 Gold | 21d | $374.58 | +0.1% |
| 2026-06-10 | 🏗 Industrial sector | 10d | $169.66 | +6.9% |
| 2026-06-10 | 🥈 Silver | 10d | $57.66 | -5.6% |
| 2026-06-10 | 🥇 Gold | 10d | $374.58 | -0.5% |
| 2026-06-08 | 💻 Microsoft | 63d | $411.74 | open |
| 2026-06-08 | 🏗 Industrial sector | 63d | $173.63 | open |
| 2026-06-08 | 🥇 Gold | 21d | $397.27 | -4.1% |
| 2026-06-08 | ⚡ Energy sector | 10d | $58.33 | -2.2% |
| 2026-06-08 | 💵 US Dollar | 63d | $28.02 | open |
| 2026-06-08 | 63d | $364.42 | open | |
| 2026-06-08 | 🖥 Technology sector | 63d | $184.96 | open |
| 2026-06-08 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.26 | -3.9% |
| 2026-06-08 | 🥈 Silver | 21d | $61.75 | -8.2% |
| 2026-06-08 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $230.79 | +12.0% |
| 2026-06-08 | 🏗 Industrial sector | 10d | $173.53 | -2.3% |
| 2026-06-08 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $230.79 | +3.2% |
| 2026-06-08 | 🥈 Silver | 10d | $61.75 | -5.7% |
| 2026-06-05 | 🌾 Commodities basket | 63d | $29.23 | open |
| 2026-06-05 | ⚡ Energy sector | 10d | $57.67 | -3.5% |
| 2026-06-05 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 63d | $79.43 | open |
| 2026-06-05 | 🥇 Gold | 21d | $396.24 | -4.4% |
| 2026-06-05 | 🥇 Gold | 10d | $396.24 | -3.1% |
| 2026-06-05 | 🏗 Industrial sector | 21d | $175.78 | -2.2% |
| 2026-06-05 | 🥈 Silver | 21d | $62.35 | -7.5% |
| 2026-06-05 | 🥈 Silver | 10d | $62.35 | -5.0% |
| 2026-06-05 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $725.99 | open |
| 2026-06-05 | 🖥 Technology sector | 63d | $186.65 | open |
| 2026-06-05 | 🖥 Technology sector | 21d | $186.65 | -4.5% |
| 2026-06-05 | 🏗 Industrial sector | 10d | $175.73 | -1.3% |
| 2026-06-05 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.12 | -4.2% |
| 2026-06-05 | 💵 US Dollar | 10d | $27.95 | +1.6% |
| 2026-06-05 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $231.93 | +12.0% |
| 2026-06-05 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.61 | +0.3% |
Every idea was time-stamped before its outcome was known.