| Date | Horizon | Entry | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 💵 US Dollar | 63d | $28.92 | open |
| 2026-10-21 | 🥇 Gold | 63d | $378.95 | open |
| 2026-10-21 | 🥈 Silver | 63d | $52.26 | open |
| 2026-10-21 | 🏦 JPMorgan bank | 21d | $335.19 | open |
| 2026-10-21 | 🥈 Silver | 21d | $52.26 | open |
| 2026-10-21 | 🥇 Gold | 21d | $378.95 | open |
| 2026-10-21 | 🚗 Tesla | 10d | $386.47 | open |
| 2026-10-21 | 💻 Microsoft | 10d | $532.95 | open |
| 2026-10-21 | 💵 US Dollar | 10d | $28.92 | open |
| 2026-10-20 | 🏭 Dow Jones index | 63d | $524.36 | open |
| 2026-10-20 | 🥇 Gold | 63d | $377.65 | open |
| 2026-10-20 | 🥈 Silver | 63d | $52.12 | open |
| 2026-10-20 | 💰 Banks & finance sector | 21d | $55.72 | open |
| 2026-10-20 | 🥈 Silver | 21d | $52.12 | open |
| 2026-10-20 | 🥇 Gold | 21d | $377.65 | open |
| 2026-10-20 | 🥈 Silver | 10d | $52.12 | open |
| 2026-10-20 | 💻 Microsoft | 10d | $531.87 | open |
| 2026-10-20 | 💵 US Dollar | 10d | $28.90 | open |
| 2026-10-19 | 🥈 Silver | 63d | $51.54 | open |
| 2026-10-19 | 🥇 Gold | 63d | $379.69 | open |
| 2026-10-19 | 🏪 US small companies index | 63d | $271.28 | open |
| 2026-10-19 | 🏭 Dow Jones index | 21d | $518.92 | open |
| 2026-10-19 | 🥇 Gold | 21d | $379.69 | open |
| 2026-10-19 | 🥈 Silver | 21d | $51.54 | open |
| 2026-10-19 | 👥 Meta/Facebook | 10d | $705.44 | open |
| 2026-10-19 | 💵 US Dollar | 10d | $29.00 | open |
| 2026-10-19 | 🥈 Silver | 10d | $51.54 | open |
| 2026-10-16 | 🚗 Tesla | 10d | $354.72 | open |
| 2026-10-16 | 🏪 US small companies index | 63d | $270.44 | open |
| 2026-10-16 | 🥇 Gold | 63d | $382.01 | open |
| 2026-10-16 | 🥈 Silver | 63d | $51.51 | open |
| 2026-10-16 | 🚗 Tesla | 21d | $354.72 | open |
| 2026-10-16 | 🥇 Gold | 21d | $382.01 | open |
| 2026-10-16 | 🥈 Silver | 21d | $51.51 | open |
| 2026-10-16 | 💻 Microsoft | 10d | $529.05 | open |
| 2026-10-16 | 🥈 Silver | 10d | $51.51 | open |
| 2026-10-16 | 💵 US Dollar | 10d | $28.92 | open |
| 2026-10-15 | 🏭 Dow Jones index | 63d | $521.18 | open |
| 2026-10-15 | 🥇 Gold | 63d | $382.71 | open |
| 2026-10-15 | 🥈 Silver | 63d | $51.92 | open |
| 2026-10-15 | 🚗 Tesla | 21d | $362.44 | open |
| 2026-10-15 | 🥇 Gold | 21d | $382.71 | open |
| 2026-10-15 | 🥈 Silver | 21d | $51.92 | open |
| 2026-10-15 | 🥇 Gold | 10d | $382.71 | open |
| 2026-10-15 | 🚗 Tesla | 10d | $362.44 | open |
| 2026-10-15 | 💵 US Dollar | 10d | $29.00 | open |
| 2026-10-14 | 🏗 Industrial sector | 63d | $167.04 | open |
| 2026-10-14 | 🥇 Gold | 63d | $375.99 | open |
| 2026-10-14 | 🥈 Silver | 63d | $50.22 | open |
| 2026-10-14 | 🚗 Tesla | 21d | $367.16 | open |
| 2026-10-14 | 🥇 Gold | 21d | $375.99 | open |
| 2026-10-14 | 🥈 Silver | 21d | $50.22 | open |
| 2026-10-14 | 🚗 Tesla | 10d | $367.16 | open |
| 2026-10-14 | 🥇 Gold | 10d | $375.99 | open |
| 2026-10-14 | 🥈 Silver | 10d | $50.22 | open |
| 2026-10-13 | 📜 US long-term bonds | 63d | $78.37 | open |
| 2026-10-13 | 🥇 Gold | 63d | $381.67 | open |
| 2026-10-13 | 🥈 Silver | 63d | $53.49 | open |
| 2026-10-13 | 🚗 Tesla | 21d | $375.23 | open |
| 2026-10-13 | 🥇 Gold | 21d | $381.67 | open |
| 2026-10-13 | 🥈 Silver | 21d | $53.49 | open |
| 2026-10-13 | 💵 US Dollar | 10d | $29.02 | open |
| 2026-10-13 | 🤖 Nvidia | 10d | $228.52 | open |
| 2026-10-13 | 🥈 Silver | 10d | $53.49 | open |
| 2026-10-12 | 📜 US long-term bonds | 63d | $78.05 | open |
| 2026-10-12 | 🥇 Gold | 63d | $382.15 | open |
| 2026-10-12 | 🥈 Silver | 63d | $54.35 | open |
| 2026-10-12 | 🚗 Tesla | 21d | $378.03 | open |
| 2026-10-12 | 🥇 Gold | 21d | $382.15 | open |
| 2026-10-12 | 🥈 Silver | 21d | $54.35 | open |
| 2026-10-12 | 💵 US Dollar | 10d | $29.13 | open |
| 2026-10-12 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 10d | $746.04 | open |
| 2026-10-12 | 🥈 Silver | 10d | $54.35 | open |
| 2026-10-09 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $261.44 | open |
| 2026-10-09 | 🏭 Dow Jones index | 63d | $516.11 | open |
| 2026-10-09 | 🏪 US small companies index | 63d | $278.94 | open |
| 2026-10-09 | 🥈 Silver | 63d | $54.78 | open |
| 2026-10-09 | 📜 US long-term bonds | 21d | $77.98 | open |
| 2026-10-09 | 🥇 Gold | 21d | $384.58 | open |
| 2026-10-09 | 🥈 Silver | 21d | $54.78 | open |
| 2026-10-09 | 🥇 Gold | 10d | $384.58 | open |
| 2026-10-09 | 📜 US long-term bonds | 10d | $77.98 | open |
| 2026-10-09 | 🥈 Silver | 10d | $54.78 | open |
| 2026-10-08 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $256.48 | open |
| 2026-10-08 | 🏪 US small companies index | 63d | $277.57 | open |
| 2026-10-08 | 🥈 Silver | 63d | $53.45 | open |
| 2026-10-08 | 📜 US long-term bonds | 21d | $77.87 | open |
| 2026-10-08 | 🥇 Gold | 21d | $378.62 | open |
| 2026-10-08 | 🥈 Silver | 21d | $53.45 | open |
| 2026-10-08 | 10d | $348.29 | open | |
| 2026-10-08 | 🥇 Gold | 10d | $378.62 | open |
| 2026-10-08 | 🥈 Silver | 10d | $53.45 | open |
| 2026-10-07 | 🏪 US small companies index | 63d | $277.70 | open |
| 2026-10-07 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $258.45 | open |
| 2026-10-07 | 🥈 Silver | 63d | $53.82 | open |
| 2026-10-07 | 📜 US long-term bonds | 21d | $77.15 | open |
| 2026-10-07 | 🥈 Silver | 21d | $53.82 | open |
| 2026-10-07 | 🥇 Gold | 21d | $375.88 | open |
| 2026-10-07 | 10d | $350.50 | open | |
| 2026-10-07 | 🥈 Silver | 10d | $53.82 | open |
| 2026-10-07 | 📜 US long-term bonds | 10d | $77.15 | open |
| 2026-10-06 | 🥈 Silver | 63d | $55.45 | open |
| 2026-10-06 | 📜 US long-term bonds | 63d | $77.28 | open |
| 2026-10-06 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $254.78 | open |
| 2026-10-06 | 🥇 Gold | 21d | $382.27 | open |
| 2026-10-06 | 🥈 Silver | 21d | $55.45 | open |
| 2026-10-06 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $254.78 | open |
| 2026-10-06 | 10d | $347.68 | -2.8% | |
| 2026-10-06 | 💵 US Dollar | 10d | $28.90 | -0.6% |
| 2026-10-06 | 🥈 Silver | 10d | $55.45 | -3.4% |
| 2026-10-05 | 🏪 US small companies index | 63d | $283.38 | open |
| 2026-10-05 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $252.93 | open |
| 2026-10-05 | 🥈 Silver | 63d | $55.13 | open |
| 2026-10-05 | 🔌 Utilities sector | 21d | $39.97 | open |
| 2026-10-05 | 📜 US long-term bonds | 21d | $77.11 | open |
| 2026-10-05 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $252.93 | open |
| 2026-10-05 | 🥈 Silver | 10d | $55.13 | -6.5% |
| 2026-10-05 | 📜 US long-term bonds | 10d | $77.11 | +3.8% |
| 2026-10-05 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $252.93 | +1.3% |
| 2026-10-02 | 🔌 Utilities sector | 63d | $39.83 | open |
| 2026-10-02 | 🥇 Gold | 21d | $380.14 | open |
| 2026-10-02 | 📜 US long-term bonds | 63d | $77.48 | open |
| 2026-10-02 | 🏪 US small companies index | 63d | $281.52 | open |
| 2026-10-02 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $256.03 | open |
| 2026-10-02 | 💵 US Dollar | 21d | $28.89 | open |
| 2026-10-02 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $256.03 | open |
| 2026-10-02 | 🥈 Silver | 21d | $54.74 | open |
| 2026-10-02 | 🥈 Silver | 10d | $54.74 | -6.6% |
| 2026-10-02 | 📜 US long-term bonds | 10d | $77.48 | +3.5% |
| 2026-10-02 | 💵 US Dollar | 10d | $28.89 | -0.3% |
| 2026-10-01 | 🔌 Utilities sector | 63d | $39.68 | open |
| 2026-10-01 | 💵 US Dollar | 63d | $28.96 | open |
| 2026-10-01 | 🏗 Industrial sector | 63d | $168.64 | open |
| 2026-10-01 | 🥇 Gold | 21d | $382.76 | open |
| 2026-10-01 | 🥈 Silver | 21d | $55.02 | open |
| 2026-10-01 | 🔌 Utilities sector | 21d | $39.68 | open |
| 2026-10-01 | 📜 US long-term bonds | 10d | $77.71 | +2.2% |
| 2026-10-01 | 💵 US Dollar | 10d | $28.96 | +0.1% |
| 2026-10-01 | 🥈 Silver | 10d | $55.02 | -6.5% |
| 2026-09-30 | 🔌 Utilities sector | 63d | $39.44 | open |
| 2026-09-30 | 🥈 Silver | 63d | $54.51 | open |
| 2026-09-30 | 🏪 US small companies index | 63d | $277.89 | open |
| 2026-09-30 | 🥇 Gold | 21d | $380.84 | open |
| 2026-09-30 | 📜 US long-term bonds | 21d | $77.78 | open |
| 2026-09-30 | 🥈 Silver | 21d | $54.51 | open |
| 2026-09-30 | 📜 US long-term bonds | 10d | $77.78 | +4.6% |
| 2026-09-30 | 💵 US Dollar | 10d | $28.77 | +0.4% |
| 2026-09-30 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $77.21 | +0.2% |
| 2026-09-29 | 🔌 Utilities sector | 63d | $39.71 | open |
| 2026-09-29 | 💵 US Dollar | 63d | $28.75 | open |
| 2026-09-29 | 🏪 US small companies index | 63d | $279.01 | open |
| 2026-09-29 | 🥇 Gold | 21d | $382.89 | open |
| 2026-09-29 | 🥈 Silver | 21d | $55.48 | open |
| 2026-09-29 | 📜 US long-term bonds | 21d | $78.23 | open |
| 2026-09-29 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 10d | $737.93 | -0.3% |
| 2026-09-29 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $512.88 | +0.3% |
| 2026-09-29 | 📜 US long-term bonds | 10d | $78.23 | -0.0% |
| 2026-09-28 | 📜 US long-term bonds | 63d | $78.62 | open |
| 2026-09-28 | 🏗 Industrial sector | 63d | $168.78 | open |
| 2026-09-28 | 💵 US Dollar | 63d | $28.70 | open |
| 2026-09-28 | 📜 US long-term bonds | 21d | $78.62 | open |
| 2026-09-28 | 🥇 Gold | 21d | $377.91 | open |
| 2026-09-28 | 🔌 Utilities sector | 21d | $39.25 | open |
| 2026-09-28 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $514.02 | +1.7% |
| 2026-09-28 | 📜 US long-term bonds | 10d | $78.62 | +0.5% |
| 2026-09-28 | 🔌 Utilities sector | 10d | $39.25 | +6.7% |
| 2026-09-25 | 💵 US Dollar | 63d | $28.62 | open |
| 2026-09-25 | 🏪 US small companies index | 63d | $281.97 | open |
| 2026-09-25 | 🔌 Utilities sector | 63d | $39.51 | open |
| 2026-09-25 | 📜 US long-term bonds | 63d | $79.32 | open |
| 2026-09-25 | 🥈 Silver | 21d | $58.14 | open |
| 2026-09-25 | 📜 US long-term bonds | 21d | $79.32 | open |
| 2026-09-25 | 🔌 Utilities sector | 21d | $39.51 | open |
| 2026-09-25 | 🥈 Silver | 10d | $58.14 | -1.1% |
| 2026-09-25 | 📜 US long-term bonds | 10d | $79.32 | -0.6% |
| 2026-09-25 | 🔌 Utilities sector | 10d | $39.51 | +5.0% |
| 2026-09-24 | 🔌 Utilities sector | 63d | $39.36 | open |
| 2026-09-24 | 🏪 US small companies index | 63d | $281.66 | open |
| 2026-09-24 | 🥈 Silver | 63d | $57.62 | open |
| 2026-09-24 | 🥈 Silver | 21d | $57.62 | open |
| 2026-09-24 | 📜 US long-term bonds | 21d | $79.42 | open |
| 2026-09-24 | 🔌 Utilities sector | 21d | $39.36 | open |
| 2026-09-24 | 🏪 US small companies index | 10d | $281.66 | -1.5% |
| 2026-09-24 | 📜 US long-term bonds | 10d | $79.42 | -1.7% |
| 2026-09-24 | 🔌 Utilities sector | 10d | $39.36 | +4.0% |
| 2026-09-23 | 🥈 Silver | 63d | $58.16 | open |
| 2026-09-23 | 🔌 Utilities sector | 63d | $39.75 | open |
| 2026-09-23 | 🏪 US small companies index | 63d | $281.92 | open |
| 2026-09-23 | 🏪 US small companies index | 21d | $281.92 | open |
| 2026-09-23 | 🥈 Silver | 21d | $58.16 | open |
| 2026-09-23 | 🔌 Utilities sector | 21d | $39.75 | open |
| 2026-09-23 | 🏪 US small companies index | 10d | $281.92 | -1.8% |
| 2026-09-23 | 🔌 Utilities sector | 10d | $39.75 | +3.2% |
| 2026-09-23 | 🥈 Silver | 10d | $58.16 | -6.9% |
| 2026-09-21 | 🥇 Gold | 21d | $398.38 | -4.5% |
| 2026-09-21 | 🏭 Dow Jones index | 63d | $519.78 | open |
| 2026-09-21 | 🥈 Silver | 63d | $59.63 | open |
| 2026-09-21 | 🏪 US small companies index | 63d | $285.58 | open |
| 2026-09-21 | 🔌 Utilities sector | 21d | $40.66 | +4.1% |
| 2026-09-21 | 🏪 US small companies index | 21d | $285.58 | -3.8% |
| 2026-09-21 | 🥈 Silver | 21d | $59.63 | -12.2% |
| 2026-09-21 | 🔌 Utilities sector | 10d | $40.66 | -0.4% |
| 2026-09-21 | 🏪 US small companies index | 10d | $285.58 | -1.1% |
| 2026-09-21 | 🥈 Silver | 10d | $59.63 | -6.8% |
| 2026-09-18 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $721.45 | open |
| 2026-09-18 | 🥈 Silver | 63d | $59.93 | open |
| 2026-09-18 | 🏪 US small companies index | 63d | $284.10 | open |
| 2026-09-18 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $721.45 | -1.7% |
| 2026-09-18 | 🥈 Silver | 21d | $59.93 | -14.0% |
| 2026-09-18 | 🏪 US small companies index | 21d | $284.10 | -5.2% |
| 2026-09-18 | 🏪 US small companies index | 10d | $284.10 | -1.5% |
| 2026-09-18 | 🔌 Utilities sector | 10d | $41.10 | -2.2% |
| 2026-09-18 | 🥈 Silver | 10d | $59.93 | -7.5% |
| 2026-09-17 | 🥇 Gold | 63d | $398.36 | open |
| 2026-09-17 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $716.92 | open |
| 2026-09-17 | 🏪 US small companies index | 63d | $285.43 | open |
| 2026-09-17 | 🛢 Oil | 21d | $155.31 | +1.4% |
| 2026-09-17 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $716.92 | +0.2% |
| 2026-09-17 | 🥈 Silver | 21d | $58.97 | -13.6% |
| 2026-09-17 | 🖥 Technology sector | 10d | $188.06 | +6.4% |
| 2026-09-17 | 🔌 Utilities sector | 10d | $41.69 | -4.7% |
| 2026-09-17 | 🥈 Silver | 10d | $58.97 | -7.7% |
| 2026-09-16 | 🏪 US small companies index | 63d | $283.92 | open |
| 2026-09-16 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $754.05 | open |
| 2026-09-16 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $704.72 | open |
| 2026-09-16 | 🏪 US small companies index | 21d | $283.92 | -4.3% |
| 2026-09-16 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $704.72 | +1.4% |
| 2026-09-16 | 🥈 Silver | 21d | $57.05 | -12.2% |
| 2026-09-16 | 🥈 Silver | 10d | $57.05 | -6.7% |
| 2026-09-16 | 🔌 Utilities sector | 10d | $41.32 | -4.3% |
| 2026-09-16 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $515.22 | -1.9% |
| 2026-09-15 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $757.39 | open |
| 2026-09-15 | 🏪 US small companies index | 63d | $285.14 | open |
| 2026-09-15 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $704.54 | open |
| 2026-09-15 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $704.54 | +1.6% |
| 2026-09-15 | 🏪 US small companies index | 21d | $285.14 | -5.0% |
| 2026-09-15 | 🔌 Utilities sector | 21d | $41.32 | +2.1% |
| 2026-09-15 | 🥈 Silver | 10d | $57.53 | -5.5% |
| 2026-09-15 | 🔌 Utilities sector | 10d | $41.32 | -3.6% |
| 2026-09-15 | 🏪 US small companies index | 10d | $285.14 | -1.9% |
| 2026-09-14 | 🏭 Dow Jones index | 63d | $524.49 | open |
| 2026-09-14 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $709.18 | open |
| 2026-09-14 | 🏪 US small companies index | 63d | $287.91 | open |
| 2026-09-14 | 🔌 Utilities sector | 21d | $41.82 | +0.5% |
| 2026-09-14 | 🏪 US small companies index | 21d | $287.91 | -4.6% |
| 2026-09-14 | 🥈 Silver | 21d | $56.84 | -10.7% |
| 2026-09-14 | 🛢 Oil | 10d | $156.66 | -8.2% |
| 2026-09-14 | 🔌 Utilities sector | 10d | $41.82 | -5.5% |
| 2026-09-14 | 🏪 US small companies index | 10d | $287.91 | -2.2% |
| 2026-09-11 | 🏭 Dow Jones index | 63d | $525.79 | open |
| 2026-09-11 | 🔌 Utilities sector | 21d | $42.39 | -0.6% |
| 2026-09-11 | 💻 Microsoft | 10d | $495.63 | +1.7% |
| 2026-09-11 | 🥇 Gold | 63d | $398.77 | open |
| 2026-09-11 | 🏪 US small companies index | 63d | $288.89 | open |
| 2026-09-11 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $714.88 | open |
| 2026-09-11 | 🖥 Technology sector | 21d | $187.67 | +6.2% |
| 2026-09-11 | 🏪 US small companies index | 21d | $288.89 | -3.1% |
| 2026-09-11 | 🥈 Silver | 21d | $58.12 | -4.5% |
| 2026-09-11 | 🛢 Oil | 10d | $154.90 | -4.7% |
| 2026-09-11 | 🥈 Silver | 10d | $58.12 | -2.7% |
| 2026-09-11 | 🏪 US small companies index | 10d | $288.89 | -2.2% |
| 2026-09-10 | 🏪 US small companies index | 63d | $287.70 | open |
| 2026-09-10 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $708.69 | open |
| 2026-09-10 | 🛢 Oil | 63d | $158.38 | open |
| 2026-09-10 | 🔌 Utilities sector | 21d | $42.52 | -2.6% |
| 2026-09-10 | 🏪 US small companies index | 21d | $287.70 | -4.0% |
| 2026-09-10 | 🥈 Silver | 21d | $57.50 | -6.8% |
| 2026-09-10 | 🔌 Utilities sector | 10d | $42.52 | -6.3% |
| 2026-09-10 | 🥈 Silver | 10d | $57.50 | -1.6% |
| 2026-09-10 | 💻 Microsoft | 10d | $492.44 | +0.7% |
| 2026-09-09 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $716.31 | open |
| 2026-09-09 | 🏪 US small companies index | 63d | $290.64 | open |
| 2026-09-09 | 🥈 Silver | 63d | $60.72 | open |
| 2026-09-09 | 🏪 US small companies index | 21d | $290.64 | -3.3% |
| 2026-09-09 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $716.31 | +6.5% |
| 2026-09-09 | 🥈 Silver | 21d | $60.72 | -6.0% |
| 2026-09-09 | 💵 US Dollar | 10d | $27.98 | +2.4% |
| 2026-09-09 | 🥇 Gold | 10d | $403.35 | -1.9% |
| 2026-09-09 | 🥈 Silver | 10d | $60.72 | -1.9% |
| 2026-09-08 | 🏪 US small companies index | 63d | $294.67 | open |
| 2026-09-08 | 🥈 Silver | 63d | $59.37 | open |
| 2026-09-08 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $718.36 | open |
| 2026-09-08 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $718.36 | +5.3% |
| 2026-09-08 | 🖥 Technology sector | 21d | $187.87 | +6.6% |
| 2026-09-08 | 🥈 Silver | 21d | $59.37 | -12.8% |
| 2026-09-08 | 🥇 Gold | 10d | $399.72 | -2.6% |
| 2026-09-08 | 💻 Microsoft | 10d | $493.95 | +1.6% |
| 2026-09-08 | 🥈 Silver | 10d | $59.37 | -3.5% |
| 2026-09-04 | 🔌 Utilities sector | 21d | $43.08 | -7.8% |
| 2026-09-04 | 🥇 Gold | 63d | $406.77 | open |
| 2026-09-04 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $718.96 | open |
| 2026-09-04 | 🥈 Silver | 63d | $59.82 | open |
| 2026-09-04 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $718.96 | +4.7% |
| 2026-09-04 | 🛢 Oil | 21d | $141.96 | +1.1% |
| 2026-09-04 | 🥈 Silver | 21d | $59.82 | -10.0% |
| 2026-09-04 | 🥇 Gold | 10d | $406.77 | -1.6% |
| 2026-09-04 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.16 | -0.9% |
| 2026-09-04 | 🥈 Silver | 10d | $59.82 | -0.9% |
| 2026-09-03 | 🥇 Gold | 10d | $410.22 | -1.1% |
| 2026-09-03 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.97 | open |
Every idea was time-stamped before its outcome was known.