| Date | Horizon | Entry | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $716.43 | open |
| 2026-08-28 | 🖥 Technology sector | 10d | $185.69 | open |
| 2026-08-28 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.74 | open |
| 2026-08-28 | 🏪 US small companies index | 63d | $295.75 | open |
| 2026-08-28 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $716.43 | open |
| 2026-08-28 | 🥈 Silver | 63d | $60.02 | open |
| 2026-08-28 | 🥇 Gold | 21d | $408.89 | open |
| 2026-08-28 | 🚗 Tesla | 21d | $348.75 | open |
| 2026-08-28 | 🥈 Silver | 21d | $60.02 | open |
| 2026-08-28 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $357.62 | open |
| 2026-08-28 | 🥇 Gold | 10d | $408.89 | open |
| 2026-08-28 | 🥈 Silver | 10d | $60.02 | open |
| 2026-08-21 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $765.72 | open |
| 2026-08-21 | 🥇 Gold | 63d | $423.36 | open |
| 2026-08-21 | 🥈 Silver | 63d | $62.72 | open |
| 2026-08-21 | 👥 Meta/Facebook | 21d | $549.90 | open |
| 2026-08-21 | 🥇 Gold | 21d | $423.36 | open |
| 2026-08-21 | 🥈 Silver | 21d | $62.72 | open |
| 2026-08-21 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.61 | open |
| 2026-08-21 | 👥 Meta/Facebook | 10d | $549.90 | open |
| 2026-08-21 | 🔌 Utilities sector | 10d | $42.77 | open |
| 2026-08-14 | 💰 Banks & finance sector | 63d | $58.16 | open |
| 2026-08-14 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $260.35 | open |
| 2026-08-14 | 📦 Amazon | 63d | $262.65 | open |
| 2026-08-14 | 🌾 Commodities basket | 21d | $30.00 | open |
| 2026-08-14 | 🇺🇸 S&P 500 index | 10d | $776.34 | open |
| 2026-08-14 | 🏪 US small companies index | 10d | $305.09 | open |
| 2026-08-14 | 🏪 US small companies index | 63d | $305.09 | open |
| 2026-08-14 | 🤖 Nvidia | 63d | $225.16 | open |
| 2026-08-14 | 🥈 Silver | 63d | $58.48 | open |
| 2026-08-14 | ⚡ Energy sector | 21d | $61.91 | open |
| 2026-08-14 | 💻 Microsoft | 21d | $495.40 | open |
| 2026-08-14 | 🥈 Silver | 21d | $58.48 | open |
| 2026-08-14 | ⚡ Energy sector | 10d | $61.91 | open |
| 2026-08-14 | 🌾 Commodities basket | 10d | $30.00 | open |
| 2026-08-14 | 🥈 Silver | 10d | $58.48 | open |
| 2026-08-07 | 63d | $354.30 | open | |
| 2026-08-07 | 🥇 Gold | 63d | $398.47 | open |
| 2026-08-07 | 💻 Microsoft | 63d | $499.99 | open |
| 2026-08-07 | 🤖 Nvidia | 21d | $223.96 | open |
| 2026-08-07 | 💻 Microsoft | 21d | $499.99 | open |
| 2026-08-07 | 21d | $354.30 | open | |
| 2026-08-07 | 🏛 Berkshire Hathaway | 10d | $521.80 | -2.7% |
| 2026-08-07 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $539.62 | -1.6% |
| 2026-08-07 | 🌾 Commodities basket | 10d | $28.91 | +5.7% |
| 2026-08-06 | 🥈 Silver | 63d | $55.85 | open |
| 2026-08-06 | 🥇 Gold | 63d | $389.67 | open |
| 2026-08-06 | 🔌 Utilities sector | 63d | $43.38 | open |
| 2026-08-06 | 🇺🇸 S&P 500 index | 21d | $768.56 | open |
| 2026-08-06 | 🏛 Berkshire Hathaway | 21d | $524.61 | open |
| 2026-08-06 | 💰 Banks & finance sector | 21d | $57.81 | open |
| 2026-08-06 | 🖥 Technology sector | 10d | $185.33 | -1.9% |
| 2026-08-06 | 🏪 US small companies index | 10d | $298.25 | -0.2% |
| 2026-08-06 | 🥈 Silver | 10d | $55.85 | +8.4% |
| 2026-08-05 | 📱 Apple | 63d | $311.00 | open |
| 2026-08-05 | 63d | $362.43 | open | |
| 2026-08-05 | 🥈 Silver | 63d | $56.07 | open |
| 2026-08-05 | 🏭 Dow Jones index | 21d | $542.81 | open |
| 2026-08-05 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 21d | $717.30 | open |
| 2026-08-05 | ⚡ Energy sector | 21d | $57.31 | open |
| 2026-08-05 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.52 | +0.1% |
| 2026-08-05 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $542.81 | -2.1% |
| 2026-08-05 | 🌾 Commodities basket | 10d | $28.48 | +8.2% |
| 2026-08-04 | 🥇 Gold | 63d | $374.16 | open |
| 2026-08-04 | 👥 Meta/Facebook | 63d | $587.94 | open |
| 2026-08-04 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $254.93 | open |
| 2026-08-04 | 💻 Microsoft | 21d | $492.81 | open |
| 2026-08-04 | 🥈 Silver | 21d | $53.84 | open |
| 2026-08-04 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.52 | open |
| 2026-08-04 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 10d | $723.85 | -0.8% |
| 2026-08-04 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.55 | +0.2% |
| 2026-08-04 | ⚡ Energy sector | 10d | $58.52 | +8.6% |
| 2026-08-03 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $254.41 | open |
| 2026-08-03 | 💵 US Dollar | 63d | $28.17 | open |
| 2026-08-03 | 💻 Microsoft | 63d | $487.65 | open |
| 2026-08-03 | 📦 Amazon | 21d | $284.02 | open |
| 2026-08-03 | 🌾 Commodities basket | 21d | $28.88 | open |
| 2026-08-03 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.79 | open |
| 2026-08-03 | 🌾 Commodities basket | 10d | $28.88 | +7.5% |
| 2026-08-03 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.31 | +0.2% |
| 2026-08-03 | ⚡ Energy sector | 10d | $58.79 | +9.9% |
| 2026-07-31 | 🏪 US small companies index | 63d | $291.20 | open |
| 2026-07-31 | 💻 Microsoft | 63d | $464.72 | open |
| 2026-07-31 | 🌾 Commodities basket | 63d | $29.45 | open |
| 2026-07-31 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $256.35 | open |
| 2026-07-31 | ⚡ Energy sector | 63d | $59.55 | open |
| 2026-07-31 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.48 | open |
| 2026-07-31 | ⚡ Energy sector | 21d | $59.55 | open |
| 2026-07-31 | 🌾 Commodities basket | 21d | $29.45 | open |
| 2026-07-31 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.48 | -0.1% |
| 2026-07-31 | ⚡ Energy sector | 10d | $59.55 | -1.5% |
| 2026-07-31 | 🌾 Commodities basket | 10d | $29.45 | -2.2% |
| 2026-07-30 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $741.69 | open |
| 2026-07-30 | 👥 Meta/Facebook | 63d | $539.03 | open |
| 2026-07-30 | 💵 US Dollar | 63d | $28.14 | open |
| 2026-07-30 | 💵 US Dollar | 21d | $28.14 | open |
| 2026-07-30 | 🌾 Commodities basket | 21d | $29.32 | open |
| 2026-07-30 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.96 | open |
| 2026-07-30 | 🌾 Commodities basket | 10d | $29.32 | -3.5% |
| 2026-07-30 | ⚡ Energy sector | 10d | $58.96 | -3.0% |
| 2026-07-30 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.47 | +0.1% |
| 2026-07-29 | 💻 Microsoft | 63d | $390.54 | open |
| 2026-07-29 | 🏪 US small companies index | 63d | $288.57 | open |
| 2026-07-29 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $729.46 | open |
| 2026-07-29 | 🛢 Oil | 21d | $129.31 | -8.7% |
| 2026-07-29 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.65 | +7.3% |
| 2026-07-29 | 🌾 Commodities basket | 21d | $29.42 | -3.6% |
| 2026-07-29 | 🌾 Commodities basket | 10d | $29.42 | -2.4% |
| 2026-07-29 | 💵 US Dollar | 10d | $28.42 | -0.4% |
| 2026-07-29 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.24 | -0.1% |
| 2026-07-27 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $739.09 | open |
| 2026-07-27 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.27 | +0.1% |
| 2026-07-27 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.88 | +1.1% |
| 2026-07-27 | 🏦 JPMorgan bank | 63d | $356.20 | open |
| 2026-07-27 | 🥈 Silver | 63d | $52.93 | open |
| 2026-07-27 | 🏪 US small companies index | 63d | $292.91 | open |
| 2026-07-27 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.36 | +5.2% |
| 2026-07-27 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.27 | -0.1% |
| 2026-07-27 | 🌾 Commodities basket | 21d | $29.01 | +5.0% |
| 2026-07-27 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $356.20 | -3.5% |
| 2026-07-27 | 📱 Apple | 10d | $336.91 | -4.3% |
| 2026-07-27 | 💵 US Dollar | 10d | $28.60 | -0.5% |
| 2026-07-23 | 💻 Microsoft | 63d | $381.58 | open |
| 2026-07-23 | 🛢 Oil | 21d | $139.49 | -6.3% |
| 2026-07-23 | 🌾 Commodities basket | 10d | $30.31 | -1.5% |
| 2026-07-23 | 🏦 JPMorgan bank | 63d | $349.90 | open |
| 2026-07-23 | 🇺🇸 S&P 500 index | 63d | $738.18 | open |
| 2026-07-23 | 🏪 US small companies index | 63d | $292.09 | open |
| 2026-07-23 | 🌾 Commodities basket | 21d | $30.31 | -2.5% |
| 2026-07-23 | 💵 US Dollar | 21d | $28.56 | -0.9% |
| 2026-07-23 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.23 | -0.1% |
| 2026-07-23 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $349.90 | +1.5% |
| 2026-07-23 | 💵 US Dollar | 10d | $28.56 | -0.6% |
| 2026-07-23 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.23 | +0.1% |
| 2026-07-22 | 💻 Microsoft | 63d | $390.34 | open |
| 2026-07-22 | 🏗 Industrial sector | 63d | $178.85 | open |
| 2026-07-22 | 🏪 US small companies index | 63d | $293.79 | open |
| 2026-07-22 | 🛢 Oil | 21d | $131.68 | -11.6% |
| 2026-07-22 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.52 | +0.3% |
| 2026-07-22 | 🌾 Commodities basket | 21d | $29.86 | -4.4% |
| 2026-07-22 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.52 | +0.5% |
| 2026-07-22 | 🌾 Commodities basket | 10d | $29.86 | -3.5% |
| 2026-07-22 | 💵 US Dollar | 10d | $28.45 | -0.9% |
| 2026-07-21 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 63d | $79.65 | open |
| 2026-07-21 | 🖥 Technology sector | 63d | $180.78 | open |
| 2026-07-21 | 🏗 Industrial sector | 63d | $178.66 | open |
| 2026-07-21 | 💰 Banks & finance sector | 21d | $56.11 | +2.4% |
| 2026-07-21 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.65 | +0.0% |
| 2026-07-21 | ⚡ Energy sector | 21d | $58.50 | +8.4% |
| 2026-07-21 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $345.23 | +4.0% |
| 2026-07-21 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.11 | +3.6% |
| 2026-07-21 | 💵 US Dollar | 10d | $28.48 | -0.4% |
| 2026-07-20 | 🏪 US small companies index | 63d | $292.31 | open |
| 2026-07-20 | 🏗 Industrial sector | 63d | $178.12 | open |
| 2026-07-20 | 63d | $351.99 | open | |
| 2026-07-20 | 💰 Banks & finance sector | 21d | $56.04 | +3.4% |
| 2026-07-20 | 💻 Microsoft | 21d | $402.29 | -4.9% |
| 2026-07-20 | 21d | $351.99 | -6.5% | |
| 2026-07-20 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $93.54 | -0.1% |
| 2026-07-20 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.04 | +2.2% |
| 2026-07-20 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.68 | +0.1% |
| 2026-07-17 | 🔌 Utilities sector | 63d | $45.17 | open |
| 2026-07-17 | 21d | $346.77 | -8.0% | |
| 2026-07-17 | 🚗 Tesla | 21d | $380.84 | -11.8% |
| 2026-07-17 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $695.33 | open |
| 2026-07-17 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $253.04 | open |
| 2026-07-17 | 63d | $346.77 | open | |
| 2026-07-17 | 💻 Microsoft | 21d | $393.82 | +23.0% |
| 2026-07-17 | ⚡ Energy sector | 21d | $57.68 | +10.2% |
| 2026-07-17 | 🌾 Commodities basket | 21d | $28.98 | +5.5% |
| 2026-07-17 | 💵 US Dollar | 10d | $28.33 | -0.8% |
| 2026-07-17 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.26 | +1.8% |
| 2026-07-17 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.65 | +0.0% |
| 2026-07-16 | 🚗 Tesla | 63d | $391.06 | open |
| 2026-07-16 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $249.97 | open |
| 2026-07-16 | 63d | $354.46 | open | |
| 2026-07-16 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $249.97 | +2.5% |
| 2026-07-16 | 🥈 Silver | 21d | $50.39 | +18.7% |
| 2026-07-16 | 21d | $354.46 | -4.6% | |
| 2026-07-16 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.75 | -1.4% |
| 2026-07-16 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $93.72 | -0.8% |
| 2026-07-16 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.80 | -0.3% |
| 2026-07-15 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $717.74 | open |
| 2026-07-15 | 💊 Johnson & Johnson | 63d | $247.02 | open |
| 2026-07-15 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.58 | open |
| 2026-07-15 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.81 | +0.0% |
| 2026-07-15 | 📱 Apple | 21d | $327.50 | -6.4% |
| 2026-07-15 | 21d | $370.92 | -6.6% | |
| 2026-07-15 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $346.91 | -4.0% |
| 2026-07-15 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.56 | +0.1% |
| 2026-07-15 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.81 | -0.3% |
| 2026-07-14 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $719.69 | open |
| 2026-07-14 | 63d | $359.51 | open | |
| 2026-07-14 | 🖥 Technology sector | 63d | $183.62 | open |
| 2026-07-14 | 21d | $359.51 | -5.7% | |
| 2026-07-14 | 🖥 Technology sector | 21d | $183.62 | -7.3% |
| 2026-07-14 | 🏦 JPMorgan bank | 21d | $342.89 | +6.0% |
| 2026-07-14 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $342.89 | +3.1% |
| 2026-07-14 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.68 | -0.4% |
| 2026-07-14 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.18 | +1.8% |
| 2026-07-13 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $711.74 | open |
| 2026-07-13 | 63d | $352.51 | open | |
| 2026-07-13 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.28 | open |
| 2026-07-13 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.72 | -3.5% |
| 2026-07-13 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 21d | $79.52 | -0.2% |
| 2026-07-13 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $257.77 | +0.2% |
| 2026-07-13 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $56.07 | +2.8% |
| 2026-07-13 | 💵 US Dollar | 10d | $28.50 | +0.1% |
| 2026-07-13 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $524.47 | -1.4% |
| 2026-07-10 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $725.51 | open |
| 2026-07-10 | 🏭 Dow Jones index | 10d | $525.78 | -1.5% |
| 2026-07-10 | 💻 Microsoft | 63d | $385.10 | open |
| 2026-07-10 | 63d | $357.18 | open | |
| 2026-07-10 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.78 | open |
| 2026-07-10 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $256.98 | +1.3% |
| 2026-07-10 | 🖥 Technology sector | 21d | $185.78 | -5.4% |
| 2026-07-10 | 21d | $357.18 | -6.7% | |
| 2026-07-10 | 💵 US Dollar | 10d | $28.39 | -0.5% |
| 2026-07-10 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $55.71 | +1.4% |
| 2026-07-10 | 🏦 JPMorgan bank | 10d | $336.47 | -3.6% |
| 2026-07-09 | 💻 Microsoft | 63d | $384.36 | open |
| 2026-07-09 | 63d | $358.89 | open | |
| 2026-07-09 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.35 | open |
| 2026-07-09 | 21d | $358.89 | -6.8% | |
| 2026-07-09 | 💻 Microsoft | 21d | $384.36 | +29.8% |
| 2026-07-09 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $259.10 | -0.4% |
| 2026-07-09 | 💰 Banks & finance sector | 10d | $55.54 | -0.3% |
| 2026-07-09 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.75 | -0.4% |
| 2026-07-09 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $259.10 | -4.3% |
| 2026-07-08 | 63d | $361.92 | open | |
| 2026-07-08 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $711.44 | open |
| 2026-07-08 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.40 | open |
| 2026-07-08 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.36 | -3.8% |
| 2026-07-08 | 💻 Microsoft | 21d | $383.34 | +33.3% |
| 2026-07-08 | 21d | $361.92 | -5.1% | |
| 2026-07-08 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.66 | -0.5% |
| 2026-07-08 | 💵 US Dollar | 10d | $28.36 | +0.7% |
| 2026-07-08 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $263.40 | -2.8% |
| 2026-07-07 | 🥈 Silver | 63d | $54.46 | open |
| 2026-07-07 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $709.43 | open |
| 2026-07-07 | 🖥 Technology sector | 63d | $179.18 | open |
| 2026-07-07 | 🥇 Gold | 21d | $377.49 | +4.4% |
| 2026-07-07 | 🚗 Tesla | 21d | $402.90 | -10.2% |
| 2026-07-07 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.70 | -3.5% |
| 2026-07-07 | 🧾 Corporate bonds (high-yield) | 10d | $79.76 | -0.2% |
| 2026-07-07 | 🔌 Utilities sector | 10d | $45.70 | -1.0% |
| 2026-07-07 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $93.70 | -0.4% |
| 2026-07-06 | 🌾 Commodities basket | 63d | $27.00 | open |
| 2026-07-06 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $722.82 | open |
| 2026-07-06 | 🖥 Technology sector | 63d | $183.57 | open |
| 2026-07-06 | 🔌 Utilities sector | 21d | $45.30 | -4.1% |
| 2026-07-06 | 💻 Microsoft | 21d | $386.74 | +26.5% |
| 2026-07-06 | 💊 Johnson & Johnson | 21d | $259.33 | -3.6% |
| 2026-07-06 | 🏛 Berkshire Hathaway | 10d | $506.58 | -2.5% |
| 2026-07-06 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $94.18 | -0.4% |
| 2026-07-06 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $259.33 | -5.8% |
| 2026-07-02 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.57 | +8.4% |
| 2026-07-02 | 🥈 Silver | 21d | $55.02 | -10.8% |
| 2026-07-02 | 👥 Meta/Facebook | 63d | $582.90 | open |
| 2026-07-02 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $712.60 | open |
| 2026-07-02 | 🖥 Technology sector | 63d | $180.59 | open |
| 2026-07-02 | 🌾 Commodities basket | 21d | $26.57 | +6.3% |
| 2026-07-02 | 👥 Meta/Facebook | 21d | $582.90 | -10.4% |
| 2026-07-02 | 🛢 Oil | 21d | $103.98 | +11.9% |
| 2026-07-02 | 🔌 Utilities sector | 10d | $45.76 | -0.8% |
| 2026-07-02 | 📄 US medium-term bonds | 10d | $94.12 | -0.6% |
| 2026-07-02 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $263.04 | -2.5% |
| 2026-07-01 | 🌾 Commodities basket | 63d | $26.45 | open |
| 2026-07-01 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $725.17 | open |
| 2026-07-01 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.62 | open |
| 2026-07-01 | 🛢 Oil | 21d | $103.27 | +17.4% |
| 2026-07-01 | ⚡ Energy sector | 21d | $52.81 | +10.2% |
| 2026-07-01 | 🌾 Commodities basket | 21d | $26.45 | +10.9% |
| 2026-07-01 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.45 | +8.6% |
| 2026-07-01 | 🏛 Berkshire Hathaway | 10d | $499.74 | -2.5% |
| 2026-07-01 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $253.98 | -1.2% |
| 2026-06-30 | 💻 Microsoft | 63d | $373.02 | open |
| 2026-06-30 | 📱 Apple | 63d | $289.36 | open |
| 2026-06-30 | 💵 US Dollar | 63d | $28.41 | open |
| 2026-06-30 | 🌾 Commodities basket | 21d | $26.66 | +11.1% |
| 2026-06-30 | 💻 Microsoft | 21d | $373.02 | +18.1% |
| 2026-06-30 | ⚡ Energy sector | 21d | $53.11 | +11.1% |
| 2026-06-30 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.66 | +8.1% |
| 2026-06-30 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $253.97 | -1.7% |
| 2026-06-30 | 💵 US Dollar | 10d | $28.41 | -0.9% |
| 2026-06-29 | 63d | $353.65 | open | |
| 2026-06-29 | 🖥 Technology sector | 63d | $185.41 | open |
| 2026-06-29 | 💻 Microsoft | 63d | $368.57 | open |
| 2026-06-29 | 💻 Microsoft | 21d | $368.57 | +18.0% |
| 2026-06-29 | 🥇 Gold | 21d | $368.58 | +1.3% |
| 2026-06-29 | ⚡ Energy sector | 21d | $53.58 | +8.3% |
| 2026-06-29 | 💊 Johnson & Johnson | 10d | $258.51 | -3.6% |
| 2026-06-29 | 💻 Microsoft | 10d | $368.57 | +4.5% |
| 2026-06-29 | 🌾 Commodities basket | 10d | $26.56 | +7.4% |
| 2026-06-26 | 🏦 JPMorgan bank | 21d | $329.05 | +9.1% |
| 2026-06-26 | ⚡ Energy sector | 10d | $53.84 | +5.6% |
| 2026-06-26 | 🖥 Technology sector | 63d | $181.11 | open |
| 2026-06-26 | 💡 Nasdaq-100 tech index | 63d | $706.52 | open |
| 2026-06-26 | 💻 Microsoft | 63d | $372.97 | open |
| 2026-06-26 | 💻 Microsoft | 21d | $372.97 | +4.2% |
Every idea was time-stamped before its outcome was known.