| التاريخ | المدة | الدخول | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 💵 الدولار الأمريكي | 63d | $28.92 | جارية |
| 2026-10-21 | 🥇 الذهب | 63d | $378.95 | جارية |
| 2026-10-21 | 🥈 الفضة | 63d | $52.26 | جارية |
| 2026-10-21 | 🏦 بنك جي بي مورغان | 21d | $335.19 | جارية |
| 2026-10-21 | 🥈 الفضة | 21d | $52.26 | جارية |
| 2026-10-21 | 🥇 الذهب | 21d | $378.95 | جارية |
| 2026-10-21 | 🚗 تسلا | 10d | $386.47 | جارية |
| 2026-10-21 | 💻 مايكروسوفت | 10d | $532.95 | جارية |
| 2026-10-21 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $28.92 | جارية |
| 2026-10-20 | 🏭 مؤشر داو جونز | 63d | $524.36 | جارية |
| 2026-10-20 | 🥇 الذهب | 63d | $377.65 | جارية |
| 2026-10-20 | 🥈 الفضة | 63d | $52.12 | جارية |
| 2026-10-20 | 💰 قطاع البنوك والمال | 21d | $55.72 | جارية |
| 2026-10-20 | 🥈 الفضة | 21d | $52.12 | جارية |
| 2026-10-20 | 🥇 الذهب | 21d | $377.65 | جارية |
| 2026-10-20 | 🥈 الفضة | 10d | $52.12 | جارية |
| 2026-10-20 | 💻 مايكروسوفت | 10d | $531.87 | جارية |
| 2026-10-20 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $28.90 | جارية |
| 2026-10-19 | 🥈 الفضة | 63d | $51.54 | جارية |
| 2026-10-19 | 🥇 الذهب | 63d | $379.69 | جارية |
| 2026-10-19 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $271.28 | جارية |
| 2026-10-19 | 🏭 مؤشر داو جونز | 21d | $518.92 | جارية |
| 2026-10-19 | 🥇 الذهب | 21d | $379.69 | جارية |
| 2026-10-19 | 🥈 الفضة | 21d | $51.54 | جارية |
| 2026-10-19 | 👥 ميتا (فيسبوك) | 10d | $705.44 | جارية |
| 2026-10-19 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $29.00 | جارية |
| 2026-10-19 | 🥈 الفضة | 10d | $51.54 | جارية |
| 2026-10-16 | 🚗 تسلا | 10d | $354.72 | جارية |
| 2026-10-16 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $270.44 | جارية |
| 2026-10-16 | 🥇 الذهب | 63d | $382.01 | جارية |
| 2026-10-16 | 🥈 الفضة | 63d | $51.51 | جارية |
| 2026-10-16 | 🚗 تسلا | 21d | $354.72 | جارية |
| 2026-10-16 | 🥇 الذهب | 21d | $382.01 | جارية |
| 2026-10-16 | 🥈 الفضة | 21d | $51.51 | جارية |
| 2026-10-16 | 💻 مايكروسوفت | 10d | $529.05 | جارية |
| 2026-10-16 | 🥈 الفضة | 10d | $51.51 | جارية |
| 2026-10-16 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $28.92 | جارية |
| 2026-10-15 | 🏭 مؤشر داو جونز | 63d | $521.18 | جارية |
| 2026-10-15 | 🥇 الذهب | 63d | $382.71 | جارية |
| 2026-10-15 | 🥈 الفضة | 63d | $51.92 | جارية |
| 2026-10-15 | 🚗 تسلا | 21d | $362.44 | جارية |
| 2026-10-15 | 🥇 الذهب | 21d | $382.71 | جارية |
| 2026-10-15 | 🥈 الفضة | 21d | $51.92 | جارية |
| 2026-10-15 | 🥇 الذهب | 10d | $382.71 | جارية |
| 2026-10-15 | 🚗 تسلا | 10d | $362.44 | جارية |
| 2026-10-15 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $29.00 | جارية |
| 2026-10-14 | 🏗 القطاع الصناعي | 63d | $167.04 | جارية |
| 2026-10-14 | 🥇 الذهب | 63d | $375.99 | جارية |
| 2026-10-14 | 🥈 الفضة | 63d | $50.22 | جارية |
| 2026-10-14 | 🚗 تسلا | 21d | $367.16 | جارية |
| 2026-10-14 | 🥇 الذهب | 21d | $375.99 | جارية |
| 2026-10-14 | 🥈 الفضة | 21d | $50.22 | جارية |
| 2026-10-14 | 🚗 تسلا | 10d | $367.16 | جارية |
| 2026-10-14 | 🥇 الذهب | 10d | $375.99 | جارية |
| 2026-10-14 | 🥈 الفضة | 10d | $50.22 | جارية |
| 2026-10-13 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 63d | $78.37 | جارية |
| 2026-10-13 | 🥇 الذهب | 63d | $381.67 | جارية |
| 2026-10-13 | 🥈 الفضة | 63d | $53.49 | جارية |
| 2026-10-13 | 🚗 تسلا | 21d | $375.23 | جارية |
| 2026-10-13 | 🥇 الذهب | 21d | $381.67 | جارية |
| 2026-10-13 | 🥈 الفضة | 21d | $53.49 | جارية |
| 2026-10-13 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $29.02 | جارية |
| 2026-10-13 | 🤖 إنفيديا | 10d | $228.52 | جارية |
| 2026-10-13 | 🥈 الفضة | 10d | $53.49 | جارية |
| 2026-10-12 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 63d | $78.05 | جارية |
| 2026-10-12 | 🥇 الذهب | 63d | $382.15 | جارية |
| 2026-10-12 | 🥈 الفضة | 63d | $54.35 | جارية |
| 2026-10-12 | 🚗 تسلا | 21d | $378.03 | جارية |
| 2026-10-12 | 🥇 الذهب | 21d | $382.15 | جارية |
| 2026-10-12 | 🥈 الفضة | 21d | $54.35 | جارية |
| 2026-10-12 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $29.13 | جارية |
| 2026-10-12 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 10d | $746.04 | جارية |
| 2026-10-12 | 🥈 الفضة | 10d | $54.35 | جارية |
| 2026-10-09 | 💊 جونسون آند جونسون | 63d | $261.44 | جارية |
| 2026-10-09 | 🏭 مؤشر داو جونز | 63d | $516.11 | جارية |
| 2026-10-09 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $278.94 | جارية |
| 2026-10-09 | 🥈 الفضة | 63d | $54.78 | جارية |
| 2026-10-09 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $77.98 | جارية |
| 2026-10-09 | 🥇 الذهب | 21d | $384.58 | جارية |
| 2026-10-09 | 🥈 الفضة | 21d | $54.78 | جارية |
| 2026-10-09 | 🥇 الذهب | 10d | $384.58 | جارية |
| 2026-10-09 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $77.98 | جارية |
| 2026-10-09 | 🥈 الفضة | 10d | $54.78 | جارية |
| 2026-10-08 | 💊 جونسون آند جونسون | 63d | $256.48 | جارية |
| 2026-10-08 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $277.57 | جارية |
| 2026-10-08 | 🥈 الفضة | 63d | $53.45 | جارية |
| 2026-10-08 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $77.87 | جارية |
| 2026-10-08 | 🥇 الذهب | 21d | $378.62 | جارية |
| 2026-10-08 | 🥈 الفضة | 21d | $53.45 | جارية |
| 2026-10-08 | 🔍 جوجل | 10d | $348.29 | جارية |
| 2026-10-08 | 🥇 الذهب | 10d | $378.62 | جارية |
| 2026-10-08 | 🥈 الفضة | 10d | $53.45 | جارية |
| 2026-10-07 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $277.70 | جارية |
| 2026-10-07 | 💊 جونسون آند جونسون | 63d | $258.45 | جارية |
| 2026-10-07 | 🥈 الفضة | 63d | $53.82 | جارية |
| 2026-10-07 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $77.15 | جارية |
| 2026-10-07 | 🥈 الفضة | 21d | $53.82 | جارية |
| 2026-10-07 | 🥇 الذهب | 21d | $375.88 | جارية |
| 2026-10-07 | 🔍 جوجل | 10d | $350.50 | جارية |
| 2026-10-07 | 🥈 الفضة | 10d | $53.82 | جارية |
| 2026-10-07 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $77.15 | جارية |
| 2026-10-06 | 🥈 الفضة | 63d | $55.45 | جارية |
| 2026-10-06 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 63d | $77.28 | جارية |
| 2026-10-06 | 💊 جونسون آند جونسون | 63d | $254.78 | جارية |
| 2026-10-06 | 🥇 الذهب | 21d | $382.27 | جارية |
| 2026-10-06 | 🥈 الفضة | 21d | $55.45 | جارية |
| 2026-10-06 | 💊 جونسون آند جونسون | 21d | $254.78 | جارية |
| 2026-10-06 | 🔍 جوجل | 10d | $347.68 | -2.8% |
| 2026-10-06 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $28.90 | -0.6% |
| 2026-10-06 | 🥈 الفضة | 10d | $55.45 | -3.4% |
| 2026-10-05 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $283.38 | جارية |
| 2026-10-05 | 💊 جونسون آند جونسون | 63d | $252.93 | جارية |
| 2026-10-05 | 🥈 الفضة | 63d | $55.13 | جارية |
| 2026-10-05 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $39.97 | جارية |
| 2026-10-05 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $77.11 | جارية |
| 2026-10-05 | 💊 جونسون آند جونسون | 21d | $252.93 | جارية |
| 2026-10-05 | 🥈 الفضة | 10d | $55.13 | -6.5% |
| 2026-10-05 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $77.11 | +3.8% |
| 2026-10-05 | 💊 جونسون آند جونسون | 10d | $252.93 | +1.3% |
| 2026-10-02 | 🔌 قطاع المرافق | 63d | $39.83 | جارية |
| 2026-10-02 | 🥇 الذهب | 21d | $380.14 | جارية |
| 2026-10-02 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 63d | $77.48 | جارية |
| 2026-10-02 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $281.52 | جارية |
| 2026-10-02 | 💊 جونسون آند جونسون | 63d | $256.03 | جارية |
| 2026-10-02 | 💵 الدولار الأمريكي | 21d | $28.89 | جارية |
| 2026-10-02 | 💊 جونسون آند جونسون | 21d | $256.03 | جارية |
| 2026-10-02 | 🥈 الفضة | 21d | $54.74 | جارية |
| 2026-10-02 | 🥈 الفضة | 10d | $54.74 | -6.6% |
| 2026-10-02 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $77.48 | +3.5% |
| 2026-10-02 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $28.89 | -0.3% |
| 2026-10-01 | 🔌 قطاع المرافق | 63d | $39.68 | جارية |
| 2026-10-01 | 💵 الدولار الأمريكي | 63d | $28.96 | جارية |
| 2026-10-01 | 🏗 القطاع الصناعي | 63d | $168.64 | جارية |
| 2026-10-01 | 🥇 الذهب | 21d | $382.76 | جارية |
| 2026-10-01 | 🥈 الفضة | 21d | $55.02 | جارية |
| 2026-10-01 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $39.68 | جارية |
| 2026-10-01 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $77.71 | +2.2% |
| 2026-10-01 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $28.96 | +0.1% |
| 2026-10-01 | 🥈 الفضة | 10d | $55.02 | -6.5% |
| 2026-09-30 | 🔌 قطاع المرافق | 63d | $39.44 | جارية |
| 2026-09-30 | 🥈 الفضة | 63d | $54.51 | جارية |
| 2026-09-30 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $277.89 | جارية |
| 2026-09-30 | 🥇 الذهب | 21d | $380.84 | جارية |
| 2026-09-30 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $77.78 | جارية |
| 2026-09-30 | 🥈 الفضة | 21d | $54.51 | جارية |
| 2026-09-30 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $77.78 | +4.6% |
| 2026-09-30 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $28.77 | +0.4% |
| 2026-09-30 | 🧾 سندات الشركات (عالية العائد) | 10d | $77.21 | +0.2% |
| 2026-09-29 | 🔌 قطاع المرافق | 63d | $39.71 | جارية |
| 2026-09-29 | 💵 الدولار الأمريكي | 63d | $28.75 | جارية |
| 2026-09-29 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $279.01 | جارية |
| 2026-09-29 | 🥇 الذهب | 21d | $382.89 | جارية |
| 2026-09-29 | 🥈 الفضة | 21d | $55.48 | جارية |
| 2026-09-29 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $78.23 | جارية |
| 2026-09-29 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 10d | $737.93 | -0.3% |
| 2026-09-29 | 🏭 مؤشر داو جونز | 10d | $512.88 | +0.3% |
| 2026-09-29 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $78.23 | -0.0% |
| 2026-09-28 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 63d | $78.62 | جارية |
| 2026-09-28 | 🏗 القطاع الصناعي | 63d | $168.78 | جارية |
| 2026-09-28 | 💵 الدولار الأمريكي | 63d | $28.70 | جارية |
| 2026-09-28 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $78.62 | جارية |
| 2026-09-28 | 🥇 الذهب | 21d | $377.91 | جارية |
| 2026-09-28 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $39.25 | جارية |
| 2026-09-28 | 🏭 مؤشر داو جونز | 10d | $514.02 | +1.7% |
| 2026-09-28 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $78.62 | +0.5% |
| 2026-09-28 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $39.25 | +6.7% |
| 2026-09-25 | 💵 الدولار الأمريكي | 63d | $28.62 | جارية |
| 2026-09-25 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $281.97 | جارية |
| 2026-09-25 | 🔌 قطاع المرافق | 63d | $39.51 | جارية |
| 2026-09-25 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 63d | $79.32 | جارية |
| 2026-09-25 | 🥈 الفضة | 21d | $58.14 | جارية |
| 2026-09-25 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $79.32 | جارية |
| 2026-09-25 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $39.51 | جارية |
| 2026-09-25 | 🥈 الفضة | 10d | $58.14 | -1.1% |
| 2026-09-25 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $79.32 | -0.6% |
| 2026-09-25 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $39.51 | +5.0% |
| 2026-09-24 | 🔌 قطاع المرافق | 63d | $39.36 | جارية |
| 2026-09-24 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $281.66 | جارية |
| 2026-09-24 | 🥈 الفضة | 63d | $57.62 | جارية |
| 2026-09-24 | 🥈 الفضة | 21d | $57.62 | جارية |
| 2026-09-24 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 21d | $79.42 | جارية |
| 2026-09-24 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $39.36 | جارية |
| 2026-09-24 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 10d | $281.66 | -1.5% |
| 2026-09-24 | 📜 سندات أمريكية طويلة الأجل | 10d | $79.42 | -1.7% |
| 2026-09-24 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $39.36 | +4.0% |
| 2026-09-23 | 🥈 الفضة | 63d | $58.16 | جارية |
| 2026-09-23 | 🔌 قطاع المرافق | 63d | $39.75 | جارية |
| 2026-09-23 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $281.92 | جارية |
| 2026-09-23 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $281.92 | جارية |
| 2026-09-23 | 🥈 الفضة | 21d | $58.16 | جارية |
| 2026-09-23 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $39.75 | جارية |
| 2026-09-23 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 10d | $281.92 | -1.8% |
| 2026-09-23 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $39.75 | +3.2% |
| 2026-09-23 | 🥈 الفضة | 10d | $58.16 | -6.9% |
| 2026-09-21 | 🥇 الذهب | 21d | $398.38 | -4.5% |
| 2026-09-21 | 🏭 مؤشر داو جونز | 63d | $519.78 | جارية |
| 2026-09-21 | 🥈 الفضة | 63d | $59.63 | جارية |
| 2026-09-21 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $285.58 | جارية |
| 2026-09-21 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $40.66 | +4.1% |
| 2026-09-21 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $285.58 | -3.8% |
| 2026-09-21 | 🥈 الفضة | 21d | $59.63 | -12.2% |
| 2026-09-21 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $40.66 | -0.4% |
| 2026-09-21 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 10d | $285.58 | -1.1% |
| 2026-09-21 | 🥈 الفضة | 10d | $59.63 | -6.8% |
| 2026-09-18 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $721.45 | جارية |
| 2026-09-18 | 🥈 الفضة | 63d | $59.93 | جارية |
| 2026-09-18 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $284.10 | جارية |
| 2026-09-18 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 21d | $721.45 | -1.7% |
| 2026-09-18 | 🥈 الفضة | 21d | $59.93 | -14.0% |
| 2026-09-18 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $284.10 | -5.2% |
| 2026-09-18 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 10d | $284.10 | -1.5% |
| 2026-09-18 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $41.10 | -2.2% |
| 2026-09-18 | 🥈 الفضة | 10d | $59.93 | -7.5% |
| 2026-09-17 | 🥇 الذهب | 63d | $398.36 | جارية |
| 2026-09-17 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $716.92 | جارية |
| 2026-09-17 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $285.43 | جارية |
| 2026-09-17 | 🛢 النفط | 21d | $155.31 | +1.4% |
| 2026-09-17 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 21d | $716.92 | +0.2% |
| 2026-09-17 | 🥈 الفضة | 21d | $58.97 | -13.6% |
| 2026-09-17 | 🖥 قطاع التقنية | 10d | $188.06 | +6.4% |
| 2026-09-17 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $41.69 | -4.7% |
| 2026-09-17 | 🥈 الفضة | 10d | $58.97 | -7.7% |
| 2026-09-16 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $283.92 | جارية |
| 2026-09-16 | 🇺🇸 مؤشر S&P 500 | 63d | $754.05 | جارية |
| 2026-09-16 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $704.72 | جارية |
| 2026-09-16 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $283.92 | -4.3% |
| 2026-09-16 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 21d | $704.72 | +1.4% |
| 2026-09-16 | 🥈 الفضة | 21d | $57.05 | -12.2% |
| 2026-09-16 | 🥈 الفضة | 10d | $57.05 | -6.7% |
| 2026-09-16 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $41.32 | -4.3% |
| 2026-09-16 | 🏭 مؤشر داو جونز | 10d | $515.22 | -1.9% |
| 2026-09-15 | 🇺🇸 مؤشر S&P 500 | 63d | $757.39 | جارية |
| 2026-09-15 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $285.14 | جارية |
| 2026-09-15 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $704.54 | جارية |
| 2026-09-15 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 21d | $704.54 | +1.6% |
| 2026-09-15 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $285.14 | -5.0% |
| 2026-09-15 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $41.32 | +2.1% |
| 2026-09-15 | 🥈 الفضة | 10d | $57.53 | -5.5% |
| 2026-09-15 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $41.32 | -3.6% |
| 2026-09-15 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 10d | $285.14 | -1.9% |
| 2026-09-14 | 🏭 مؤشر داو جونز | 63d | $524.49 | جارية |
| 2026-09-14 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $709.18 | جارية |
| 2026-09-14 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $287.91 | جارية |
| 2026-09-14 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $41.82 | +0.5% |
| 2026-09-14 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $287.91 | -4.6% |
| 2026-09-14 | 🥈 الفضة | 21d | $56.84 | -10.7% |
| 2026-09-14 | 🛢 النفط | 10d | $156.66 | -8.2% |
| 2026-09-14 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $41.82 | -5.5% |
| 2026-09-14 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 10d | $287.91 | -2.2% |
| 2026-09-11 | 🏭 مؤشر داو جونز | 63d | $525.79 | جارية |
| 2026-09-11 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $42.39 | -0.6% |
| 2026-09-11 | 💻 مايكروسوفت | 10d | $495.63 | +1.7% |
| 2026-09-11 | 🥇 الذهب | 63d | $398.77 | جارية |
| 2026-09-11 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $288.89 | جارية |
| 2026-09-11 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $714.88 | جارية |
| 2026-09-11 | 🖥 قطاع التقنية | 21d | $187.67 | +6.2% |
| 2026-09-11 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $288.89 | -3.1% |
| 2026-09-11 | 🥈 الفضة | 21d | $58.12 | -4.5% |
| 2026-09-11 | 🛢 النفط | 10d | $154.90 | -4.7% |
| 2026-09-11 | 🥈 الفضة | 10d | $58.12 | -2.7% |
| 2026-09-11 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 10d | $288.89 | -2.2% |
| 2026-09-10 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $287.70 | جارية |
| 2026-09-10 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $708.69 | جارية |
| 2026-09-10 | 🛢 النفط | 63d | $158.38 | جارية |
| 2026-09-10 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $42.52 | -2.6% |
| 2026-09-10 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $287.70 | -4.0% |
| 2026-09-10 | 🥈 الفضة | 21d | $57.50 | -6.8% |
| 2026-09-10 | 🔌 قطاع المرافق | 10d | $42.52 | -6.3% |
| 2026-09-10 | 🥈 الفضة | 10d | $57.50 | -1.6% |
| 2026-09-10 | 💻 مايكروسوفت | 10d | $492.44 | +0.7% |
| 2026-09-09 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $716.31 | جارية |
| 2026-09-09 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $290.64 | جارية |
| 2026-09-09 | 🥈 الفضة | 63d | $60.72 | جارية |
| 2026-09-09 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 21d | $290.64 | -3.3% |
| 2026-09-09 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 21d | $716.31 | +6.5% |
| 2026-09-09 | 🥈 الفضة | 21d | $60.72 | -6.0% |
| 2026-09-09 | 💵 الدولار الأمريكي | 10d | $27.98 | +2.4% |
| 2026-09-09 | 🥇 الذهب | 10d | $403.35 | -1.9% |
| 2026-09-09 | 🥈 الفضة | 10d | $60.72 | -1.9% |
| 2026-09-08 | 🏪 مؤشر الشركات الأمريكية الصغيرة | 63d | $294.67 | جارية |
| 2026-09-08 | 🥈 الفضة | 63d | $59.37 | جارية |
| 2026-09-08 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $718.36 | جارية |
| 2026-09-08 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 21d | $718.36 | +5.3% |
| 2026-09-08 | 🖥 قطاع التقنية | 21d | $187.87 | +6.6% |
| 2026-09-08 | 🥈 الفضة | 21d | $59.37 | -12.8% |
| 2026-09-08 | 🥇 الذهب | 10d | $399.72 | -2.6% |
| 2026-09-08 | 💻 مايكروسوفت | 10d | $493.95 | +1.6% |
| 2026-09-08 | 🥈 الفضة | 10d | $59.37 | -3.5% |
| 2026-09-04 | 🔌 قطاع المرافق | 21d | $43.08 | -7.8% |
| 2026-09-04 | 🥇 الذهب | 63d | $406.77 | جارية |
| 2026-09-04 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 63d | $718.96 | جارية |
| 2026-09-04 | 🥈 الفضة | 63d | $59.82 | جارية |
| 2026-09-04 | 💡 مؤشر ناسداك للتقنية | 21d | $718.96 | +4.7% |
| 2026-09-04 | 🛢 النفط | 21d | $141.96 | +1.1% |
| 2026-09-04 | 🥈 الفضة | 21d | $59.82 | -10.0% |
| 2026-09-04 | 🥇 الذهب | 10d | $406.77 | -1.6% |
| 2026-09-04 | 🧾 سندات الشركات (عالية العائد) | 10d | $79.16 | -0.9% |
| 2026-09-04 | 🥈 الفضة | 10d | $59.82 | -0.9% |
| 2026-09-03 | 🥇 الذهب | 10d | $410.22 | -1.1% |
| 2026-09-03 | 🖥 قطاع التقنية | 63d | $185.97 | جارية |
كل فكرة سُجِّلت قبل معرفة نتيجتها.